焼酎の部屋 焼酎の飲み方 加世田地焼酎紀行 焼酎伝道師の集い 焼酎交友録 焼酎ヨタ話 加世田の地焼酎 奄美の焼酎 鹿児島の焼酎1 鹿児島の焼酎2 鹿児島の焼酎3 鹿児島の焼酎4 鹿児島の焼酎5 鹿児島の焼酎6 鹿児島の焼酎7 鹿児島の焼酎8 鹿児島の焼酎9 鹿児島の焼酎10 鹿児島の焼酎11 鹿児島の焼酎12 鹿児島の焼酎13 鹿児島の焼酎14
ここには私が飲んだ焼酎のあくまでも主観的なデータを表にまとめています。
五十音別に索引出来ます。 ご購入の際の参考になれば幸いです。
蔵元での検索はこちらへ。→焼酎データベース 蔵元検索
他の銘柄の検索には、鹿児島県酒造組合連合会、ひるね蔵酒亭もしくは焼酎台帳をご利用下さい。
また、的確無比簡潔美文的酎飲後感は薩摩出身焼酎評論家秘剣氏のひるね蔵本格焼酎寸言をご参照下さい。
| 焼酎銘柄 | 酒造所 | 地区 | 芋薫 | 湯割り | 生 | ロック | 値段 | PB | 入手 | 特異な材料等 | |
| あ 行 |
118.明るい農村 | さつま霧島酒造 | 姶良郡霧島町 | 薫 | . | . | 並 | . | 困難 | . | |
| 130.莫祢氏(あくねし) | 大石酒造 | 阿久根市 | . | . | . | 並 | . | . | . | ||
| 154.アサヒ | 日当山醸造 | 姶良郡隼人町 | 薫 | . | . | 並 | . | . | 添え麹 | ||
| A08.朝日 | 朝日酒造 | 大島郡喜界町 | . | . | . | 並 | . | . | 黒糖 | ||
| A11.奄美 | 奄美酒類 | 大島郡徳之島町 | . | . | . | 並 | . | . | 黒糖 | ||
| A16.あまみ長雲 |
山田酒造 | 大島郡龍郷町 | 薫 | . | . | 並 | . | . | 黒糖 | ||
| A04.あまみ六調 | 大島食料酒造所 | 名瀬市 | . | . | 高 | . | . | 黒糖 | |||
| 129.あらあらざけ | 佐藤酒造(有) | 姶良郡牧園町 | 薫 | . | . | 高 | . | . | 初留取り無濾過原酒 | ||
| 89.伊佐大泉 | 大山酒造 | 伊佐郡菱刈町 | 薫 | . | . | 並 | . | . | . | ||
| 16.伊佐美 | 甲斐商店 | 大口市 | . | ◎ |
. | . | 高 | . | . | . | |
| 117.石蔵 | 白金酒造 | 姶良郡姶良町 | 薫 | . | . | 高 | . | . | 木樽蒸留 | ||
| 26.石の蔵から | 本坊酒造 | 鹿児島市 | . | . | . | 並 | . | . | 芋、米混、長期樫樽貯蔵 | ||
| 163.伊勢吉どん | 小牧醸造 | 薩摩郡宮之城町 | . | . | . | 並 | . | . | カメ仕込み | ||
| 12.一どん | 杜氏の里笠沙 | 川辺郡笠沙町 | 薫 | ◎ |
. | . | 高 | . | 困難 | . | |
| A09.壱乃醸朝日 | 朝日酒造 | 大島郡喜界町 | . | . | . | 高 | . | . | 黒糖 | ||
| 70.古八幡 | 高良酒造 | 川辺郡川辺町 | . | . | . | 高 | . | . | 長期貯蔵原酒 | ||
| A10.稲乃露 | 沖永良部酒造 | 大島郡和泊町 | . | . | . | 並 | . | . | 黒糖 | ||
| 43.いも神 | 神酒造 | 出水郡高尾野町 | 薫 | . | . | . | . | . | . | ||
| 83.いも麹芋 | 国分酒造 | 国分市 | 薫 | . | . | 高 | PB | 困難 | いも麹、26度 | ||
| 48.上野原 | 中村酒造場 | 国分市 | . | . | . | . | . | ||||
| 180.美し里 | 子鹿酒造 | 肝属郡吾平町 | . | . | . | 並 | . | . | . | ||
| 121.大金の露 | 新平酒造 | 曽於郡大崎町 | . | . | . | 並 | . | . | . | ||
| 144.鬼火 | 田崎酒造 | 日置郡市来町 | 薫り | . | . | 並 | . | . | 焼き芋焼酎 | ||
| K03.おはら | 本坊酒造 | 加世田市津貫 | 薫 | . | . | 並 | . | . | . | ||
| か 行 |
K19.かいこうず |
吹上焼酎 | 加世田市益山 | . | . | . | 高 | . | . | 栗黄金 | |
| 151.海童 | 濱田酒造 | 串木野市 | . | . | . | 並 | . | . | . | ||
| 101.角玉 | (有)佐多宗二商店 | 揖宿郡頴娃町 | . | . | . | 並 | PB | 困難 | 芋、米混長期貯蔵酒 | ||
| 193.角玉(新) |
(有)佐多宗二商店 | 揖宿郡頴娃町 | . | . | . | 高 | . | . | 黒麹 | ||
| 132.影法師 | 白石酒造 | 日置郡市来町 | . | . | . | 高 | PB | . | 黒麹、甕仕込み、甕貯蔵 | ||
| K09.かせだんもん | 宇都酒造 | 加世田市益山 | . | . | 並 | PB | 困難 | . | |||
| K08.亀ヶ丘 | 吹上焼酎 | 加世田市益山 | . | . | . | 並 | PB | . | 芋、麦混 | ||
| 32.亀五郎 | 吉永酒造場 | 薩摩郡下甑村 | 薫 | . | . | 並 | . | . | . | ||
| 13.かめ壺仕込み純黒 | 田村 | 揖宿郡山川町 | 薫 | . | . | 高 | . | . | 一次二次とも甕仕込み | ||
| 174.がんこ焼酎屋 | 大石酒造 | 阿久根市 | . | . | . | 高 | . | . | 一次二次とも甕仕込み | ||
| 39.貴匠蔵 | 本坊酒造 | 鹿児島市 | 薫 | . | 並 | . | . | . | |||
| 185.北薩摩 | 植園酒造 | 宮之城 | 薫 | . | . | 並 | . | . | . | ||
| 15.吉兆宝山 | 西酒造 | 日置郡吹上町 | 薫 | . | . | 高 | . | . | . | ||
| A05.煌めきの島奄美 | 奄美酒類 | 大島郡徳之島町 | . | . | . | 並 | . | . | 黒糖 | ||
| M01.霧島 | 霧島酒造 | 都城市 | . | . | . | 並 | . | . | . | ||
| 149.玉露 | 中村酒造場 | 国分市 | 薫 | . | . | 並 | . | . | 手造り麹 | ||
| K04.金峰 | 宇都酒造 | 加世田市益山 | 薫 | . | . | 並 | . | . | . | ||
| 104.金峰櫻井 | 櫻井酒造 | 日置郡金峰町 | . | . | 並 | . | . | . | |||
| 28.くじらのボトル | 大海酒造 | 鹿屋市 | . | . | . | 高 | . | . | . | ||
| 92.栗野 | 日当山醸造 | 姶良郡隼人町 | . | . | . | 並 | . | . | 麦混 | ||
| 147.黒吉 | 白石酒造 | 日置郡市来町 | . | . | 高 | PB | . | 黒米麹 | |||
| 170.黒こうじ仕込み南泉 | 上妻酒造 | 熊毛郡南種子町 | . | . | . | 並 | . | . | . | ||
| 192.黒麹仕込丸西 |
丸西焼酎 | 曽於郡有明町 | . | . | . | 並 | . | . | . | ||
| 64.黒瀬杜氏 | 杜氏の里笠沙 | 川辺郡笠沙町 | . | . | . | 高 | . | . | . | ||
| 30.黒天狗 | 白石酒造 | 日置郡市来町 | . | . | 並 | PB | . | 長期貯蔵 | |||
| 29.久耀 | 種子島酒造 | 西之表市 | 薫 | . | . | 高 | . | . | 6年貯蔵古酒 | ||
| K14.蔵の隠き魅やげ | 本坊酒造 | 加世田市津貫 | . | . | . | 高 | PB | . | 米焼酎、10年貯蔵 | ||
| 38.蔵の師魂 | 小正醸造 | 日置郡日吉町 | . | . | 高 | . | . | . | |||
| 90.蔵の師魂いもいも | 小正醸造 | 日置郡日吉町 | . | . | . | 高 | . | 困難 | 芋・芋麹全量 | ||
| 173.堅蔵 | 指宿酒造 | 指宿市 | . | . | . | 並 | . | . | 黒麹、唐船峡湧水仕込 | ||
| 36.元老院 | 白玉醸造 | 肝属郡大根占町 | . | . | . | . | . | . | 芋、麦混 | ||
| 175.黒粋華奴 | 太久保酒造 | 曽於郡大崎町 | 薫 | . | . | 並 | . | . | 黒麹、かめ仕込み | ||
| K-13.古薩摩甕仕込み | 吹上焼酎 | 加世田市 | . | . | . | 高 | . | . | 丸剥き芋使用 | ||
| 63.子鹿本にごり | 子鹿酒造 | 肝属郡吾平町 | . | . | . | 並 | . | . | . | ||
| 125.子鹿 | 子鹿酒造 | 肝属郡吾平町 | 薫 | . | . | 並 | . | . | . | ||
| 85.古典派 | 原口酒造 | 日置郡吹上町 | 薫 | . | . | 高 | . | . | 3年貯蔵 | ||
| 94.寿百歳 | 東酒造 | 鹿児島市 | . | . | . | 並 | . | . | . | ||
| 141.小牧 | 小牧醸造 | 薩摩郡宮之城町 | . | . | . | 並 | . | . | 黒麹、カメ仕込み | ||
| K12.小松帯刀 | 吹上焼酎 | 加世田市 | 薫 | . | . | 並 | . | . | . | ||
| 168.五郎 | 吉永酒造場 | 薩摩郡下甑村 | 薫 | . | . | 並 | . | . | カメ仕込み | ||
| さ 行 |
40.西海の薫 | 原口酒造 | 日置郡吹上町 | . | . | . | 並 | . | . | . | |
| 116.相良九代目 | 相良酒造 | 鹿児島市 | . | . | . | 並 | . | . | 黒麹仕込み | ||
| 171.桜 | 尾込商店 | 川辺郡川辺町 | 薫 | . | . | 並 | . | . | 黒麹仕込み新酒 | ||
| 25.桜島 | 本坊酒造 | 加世田市津貫 | . | . | 並 | . | . | . | |||
| K17.桜島黒麹仕立て | 本坊酒造 | 加世田市津貫 | . | . | . | 並 | . | . | 黒麹仕込み | ||
| K10.桜島新酒 | 本坊酒造 | 加世田市津貫 | 薫 | ◎ |
. | . | 並 | . | . | 新酒 | |
| K15.桜島年号焼酎2002年 | 本坊酒造 | 加世田市津貫 | 薫 | ◎ |
. | . | 並 | . | . | 新酒、当該年収穫芋のみ使用 | |
| K18.桜島年号焼酎2003年 | 本坊酒造 | 加世田市津貫 | 薫 | ◎ |
. | . | 並 | . | . | 新酒、当該年収穫芋のみ使用 | |
| 93.さつま | 佐藤酒造 | 姶良郡牧園町 | 薫 | . | . | 並 | . | . | . | ||
| 161.さつま老松 | 老松酒造 | 曽於郡大崎町 | . | . | . | 並 | . | . | . | ||
| 166.さつまおごじょ | 山元酒造 | 川内市 | 薫 | ◎ |
. | . | 並 | . | . | 手造り黒麹、カメ仕込み | |
| 152.さつま黄金 | 黄金酒造 | 国分市 | . | . | . | 高 | . | . | 遠赤焙煎 | ||
| 167.さつま国分 | 国分酒造 | 国分市 | . | . | . | 並 | . | . | . | ||
| 99.さつま五代 | 山元酒造 | 川内市 | . | . | . | 並 | . | . | . | ||
| 56.さつま小鶴 | 小正醸造 | 日置郡日吉町 | . | . | . | 並 | . | . | . | ||
| 27.さつま寿 | 尾込商店 | 川辺郡川辺町 | 薫 | . | . | 並 | . | . | . | ||
| 156.さつま寿旬 | 尾込商店 | 川辺郡川辺町 | 薫 | . | . | 並 | . | . | 新酒 | ||
| 134.さつま志布志湾 | 坂井酒造 | 曽於郡有明町 | . | . | . | 並 | . | 困難 | . | ||
| 24.さつま島娘 | 長島研醸 | 出水郡長島町 | . | . | . | 並 | PB | . | 麦麹添加 | ||
| 113.さつま白玉 | 帖佐醸造 | 姶良郡姶良町 | . | . | . | 並 | . | 困難 | . | ||
| 10.さつま白波 | 薩摩酒造 | 枕崎市 | . | . | . | 並 | . | . | . | ||
| 102.さつま白波かめ壺仕込み | 薩摩酒造 | 枕崎市 | . | . | . | 高 | . | . | かめ壺仕込み | ||
| 142.さつま白波黒麹仕込み | 薩摩酒造 | 枕崎市 | . | . | 並 | . | . | . | |||
| 23.さつま白波原酒 | 薩摩酒造 | 枕崎市 | 薫 | . | . | 高 | . | . | 原酒 | ||
| 103.さつま白波明治蔵 | 薩摩酒造 | 枕崎 | 薫 | . | . | 並 | PB | 困難 | 旧式製法 | ||
| 110.さつま白雪 | 吉永酒造 | 指宿市 | 薫 | . | . | 並 | . | 困難 | 甕壺仕込み | ||
| 66.薩摩すんくじら | 杜氏の里笠沙 | 川辺郡笠沙町 | 薫 | . | . | 高 | PB | . | . | ||
| 135.薩摩せんだい | 三和酒造 | 川内市 | . | . | 並 | . | 困難 | . | |||
| 162.さつま大海 | 大海酒造 | 鹿屋市 | . | . | . | 並 | . | . | . | ||
| 67.薩摩茶屋 | 村尾酒造 | 川内市 | 薫 | . | . | 並 | . | . | . | ||
| 146.薩摩乃薫 | 田村 | 揖宿郡山川町 | 薫 | . | . | 並 | . | . | . | ||
| 35.薩摩の蒸留酒原酒 | 小正醸造 | 日置郡日吉町 | . | . | 高 | . | . | 原酒 | |||
| 108.薩摩の誉 | 大山甚七商店 | 指宿市 | . | . | . | 並 | . | . | . | ||
| 194.薩摩の誉(新) |
大山甚七商店 | 指宿市 | . | . | . | 並 | . | . | カメ仕込み | ||
| 128.さつま美人 | さつま美人酒造 | 阿久根市 | 薫 | . | . | 並 | . | . | . | ||
| 114.さつま兵六 | 相良酒造 | 鹿児島市 | . | . | . | 並 | . | . | . | ||
| 96.薩摩富士 | 濱田酒造 | 串木野市 | . | . | . | 並 | . | . | . | ||
| K16.薩摩紅 | 本坊酒造 | 加世田市 | . | . | . | 高 | . | . | 知覧紅芋 | ||
| 183.薩摩宝山 | 西酒造 | 日置郡吹上町 | 薫 | . | . | 並 | . | . | . | ||
| 51.さつま松の露 | 櫻井酒造 | 日置郡金峰町 | . | . | 並 | . | . | . | |||
| 69.さつま無双 | さつま無双 | 鹿児島市 | . | . | . | 並 | . | . | . | ||
| 148.さつま諸白 | 鹿児島酒造 | 阿久根市 | . | . | . | 並 | . | . | . | ||
| 95.さつま若潮 | 若潮酒造 | 曽於郡志布志町 | . | . | . | 並 | . | . | . | ||
| 172.さつま若潮黒麹 | 若潮酒造 | 曽於郡志布志町 | . | . | . | 並 | . | . | 黒麹仕込み | ||
| A02.里の曙 | 町田酒造 | 大島郡龍郷町 | . | . | 並 | . | . | 黒糖 | |||
| 184.侍士の門 | 太久保酒造 | 曽於郡大崎町 | . | . | . | 高 | PB | . | 白玉米、源氏芋 | ||
| 42.紫美 | 雲海酒造(株) 鹿児島工場 |
出水市 | 薫 | . | . | 並 | . | . | . | ||
| 107.紫尾の露 | 軸屋酒造 | 薩摩郡宮之城町 | 薫 | . | . | 並 | . | . | . | ||
| 155.しま甘露 | ア酒造 | 西之表市 | 薫 | . | . | 並 | . | . | . | ||
| 169.島黒 | 四元酒造 | 熊毛郡中種子町 | 薫 | . | . | 並 | . | . | 黒麹仕込み | ||
| 80.島乃泉 | 四元酒造 | 熊毛郡中種子町 | 薫 | . | . | 並 | . | . | . | ||
| 84.純芋醸酎 | 国分酒造 | 国分市 | . | . | . | 高 | PB | . | 芋麹、32度原酒 | ||
| A07.じょうご | 奄美大島酒造 | 大島郡龍郷町 | . | . | . | 並 | . | . | 黒糖 | ||
| 126.焼酎発見 | 大口酒造 | 大口市 | . | . | . | 並 | . | . | . | ||
| 187.照葉樹林 |
神川酒造 | 鹿屋市 | . | . | . | 並 | . | . | . | ||
| 77.白金乃露 | 白金酒造 | 姶良郡姶良町 | 薫 | . | . | 並 | . | . | . | ||
| 177.白玉の露 | 白玉醸造 | 肝属郡大根占町 | . | . | . | 並 | . | . | . | ||
| 105.白露 | 白露酒造 | 揖宿郡山川町 | . | . | . | 並 | . | . | . | ||
| 61.酔十年 | 鹿児島酒造 | 阿久根市 | . | . | . | 高 | . | . | 10年貯蔵原酒 | ||
| 66.晴耕雨読 | 佐多宗二商店 | 揖宿郡頴娃町 | 薫 | . | . | 高 | . | . | 瓶貯蔵、米混 | ||
| A12.瀬戸の灘 | 西平酒造 | 大島郡瀬戸内町 | . | . | . | 並 | . | . | 黒糖、常圧蒸留 | ||
| 179.千亀女 | 若潮酒造 | 曽於郡志布志町 | . | . | . | 高 | PB | . | カメ仕込み、木桶蒸留 | ||
| 182.千秀 | 日当山醸造 | 姶良郡隼人町 | . | . | . | 高 | . | . | 減圧蒸留 | ||
| 115.千夜の夢 | 田崎酒造 | 日置郡市来町 | . | . | . | 高 | . | . | 長期貯蔵酒 | ||
| 119.園乃露 | 植園酒造 | 薩摩郡宮之城町 | . | . | . | 並 | . | . | . | ||
| た 行 |
188.太古屋久の島 |
本坊酒造(株)屋久島工場 | 熊毛郡屋久町 | . | . | . | 高 | . | . | 手造り甕仕込み | |
| 145.大黒 | 松崎酒造 | 日置郡市来町 | . | . | . | 並 | . | . | . | ||
| A06.高倉 | 奄美大島酒造 | 大島郡龍郷町 | . | . | . | 高 | . | . | 3年貯蔵、樫樽貯蔵 | ||
| 143.高砂 | 木場酒造 | 曽於郡末吉町 | 薫 | . | . | 並 | . | 困難 | 20度 | ||
| K07.宝星 | 本坊酒造 | 加世田市津貫 | . | . | . | 並 | . | . | 芋、米混 | ||
| 14.田倉 | 高良酒造 | 川辺郡川辺町 | . | . | 高 | . | . | . | |||
| 98.七夕 | 田崎酒造 | 日置郡市来町 | . | . | . | 並 | . | . | ジョイホワイト、黄麹 | ||
| 78.種子島金兵衛 | 種子島酒造 | 西之表市 | . | . | . | 並 | . | . | シロセンガン | ||
| 34.種子島しま茜 | ア酒造 | 西之表市 | . | . | . | 高 | PB | . | 安納芋 | ||
| 44.種子島しまむらさき | ア酒造 | 西之表市 | . | . | . | 高 | . | . | 紫芋 | ||
| 62.種子島紫 | 種子島酒造 | 西之表市 | . | . | , | . | . | . | 紫芋 | ||
| 17.多楽喜 | 知覧醸造 | 川辺郡知覧町 | . | . | 並 | PB | . | . | |||
| K06.多来福 | 萬世酒造 | 加世田市万世 | 薫 | . | . | 安 | PB | . | . | ||
| 136.千鶴 | 神酒造 | 出水郡高尾野町 | . | . | . | 並 | . | . | . | ||
| 49.ちびちび | 西酒造 | 日置郡吹上町 | 薫 | . | . | 高 | . | . | 初留取り原酒 | ||
| 59.朝邑 | 吉永酒造 | 指宿市 | . | . | 高 | PB | . | . | |||
| 153.知覧武家屋敷 | 知覧醸造 | 川辺郡知覧町 | . | . | . | 並 | . | . | . | ||
| 160.ちらん・ほたる | 知覧醸造 | 川辺郡知覧町 | . | . | . | 並 | . | . | . | ||
| 124.珍多羅 | 白石酒造 | 日置郡市来町 | 薫 | . | 高 | . | . | 初留取り無濾過原酒 | |||
| 50.粒露 | 薩摩酒造 | 枕崎市 | . | . | 並 | . | . | . | |||
| 157.鶴見 | 大石酒造 | 阿久根市 | 薫 | . | . | 並 | . | . | . | ||
| 47.鉄幹 | オガタマ酒造 | 川内市 | 薫 | ◎ |
. | . | 高 | . | . | . | |
| 127.田苑 | 田苑栗源酒造 | 薩摩郡樋脇町 | . | . | . | 並 | . | . | 音楽仕込み | ||
| 123.てんからもん | 錦灘酒造 | 姶良郡溝辺町 | . | . | . | 高 | . | . | . | ||
| 111.天狗櫻 | 白石酒造 | 日置郡市来町 | 薫 | . | . | 並 | . | . | . | ||
| 41.天使の誘惑 | 西酒造 | 日置郡吹上町 | . | . | . | 高 | . | . | 原酒、長期貯蔵 | ||
| 57.呑酔楽 | 老松酒造 | 曽於郡大崎町 | . | . | 高 | PB | . | . | |||
| 82.天地水楽 | 小正醸造 | 日置郡日吉町 | . | . | 高 | . | . | いも・麹米全量有機 | |||
| K05. 天文館 | 宇都酒造 | 加世田市益山 | . | . | 並 | . | . | . | |||
| 11.富の宝山 | 西酒造 | 日置郡吹上町 | . | . | . | ◎ |
高 | . | . | . | |
| な 行 |
58.なかむら | 中村酒造場 | 国分市 | 薫 | ◎ |
. | 高 | PB | . | . | |
| 137,南海黒潮 | 本坊酒造 | 熊毛郡屋久町 | 薫 | . | . | 並 | . | . | . | ||
| 159.南泉 | 上妻酒造 | 熊毛郡南種子町 | 薫 | . | . | 並 | . | . | . | ||
| 31.煮立て | 田苑栗源酒造 | 薩摩郡樋脇町 | 薫 | . | 並 | . | . | . | |||
| は 行 |
100.ハイカラさんの焼酎 | 岩川醸造 | 曽於郡大隅町 | . | . | . | 並 | . | . | . | |
| 178.ハイカラさんの黒麹造り | 岩川醸造 | 曽於郡大隅町 | . | . | . | 並 | . | . | . | ||
| 112.白馬 | 八木酒造 | 垂水市 | . | . | . | 並 | . | 困難 | . | ||
| 53.八幡 | 高良酒造 | 川辺郡川辺町 | 薫 | . | . | 並 | . | . | . | ||
| 75.はちまんろかせず | 高良酒造 | 川辺郡川辺町 | 薫 | . | . | 並 | PB | . | 無濾過調整35度 | ||
| 158.初光 | 鹿児島酒造 | 阿久根市 | . | . | . | 安 | . | . | 芋、麦、甲類混和 | ||
| 52.花白波 | 薩摩酒造 | 枕崎市 | . | . | . | 並 | . | . | . | ||
| 20.花と蝶 | 白石酒造 | 日置郡市来町 | . | . | . | 並 | . | . | . | ||
| A15.はなとり | 沖永良部酒造 | 大島郡和泊町 | . | . | . | 並 | . | . | 黒糖、海洋深層水使用 | ||
| 138.華奴 | 太久保酒造 | 曽於郡大崎町 | . | . | . | 並 | . | . | . | ||
| A03.浜千鳥の詩原酒 | 奄美大島酒造 | 大島郡龍郷町 | . | . | 高 | . | . | 黒糖、7年貯蔵原酒 | |||
| 176.蕃薯考 | 薩摩酒造 | 枕崎市 | 薫 | . | . | 高 | . | . | どんぶり仕込み | ||
| K01.萬世 | 萬世酒造 | 加世田市万世 | 薫 | . | . | 並 | . | . | . | ||
| K11.萬世原酒 | 萬世酒造 | 加世田市万世 | 薫 | . | . | 高 | PB | . | . | ||
| K20.風 |
宇都酒造(株) | 南さつま市 | . | . | . | 並 | . | . | . | ||
| 191.日置島津家十六代 |
小正醸造 | 日置市日吉町 | . | . | . | 高 | PB | . | 原料原産地表示 | ||
| 186.東市来蓬莱 |
田崎酒造 | 日置郡市来町 | . | . | . | 並 | PB | . | 黄麹 | ||
| 190.ひっとべ薩摩藩 |
軸屋酒造 | さつま町 | 薫 | . | . | . | . | . | . | ||
| 33.火の水 | 白玉醸造 | 肝属郡大根占町 | . | . | . | 並 | . | . | . | ||
| K02. 吹上 | 吹上焼酎 | 加世田市益山 | . | . | . | 並 | . | . | 芋、麦混 | ||
| 71.不二才 | 佐多宗二商店 | 揖宿郡頴娃町 | 薫 | . | . | 並 | . | . | . | ||
| 18.別撰神川 | 神川酒造 | 鹿屋市 | . | . | . | 並 | PB | . | . | ||
| 131.紅子の詩 | 四元酒造 | 中種子町 | . | . | . | 高 | . | . | 赤米麹 | ||
| 74.紅椿 | 白石酒造 | 日置郡市来町 | 薫 | . | . | 高 | . | . | . | ||
| 45.宝山 芋麹全量 | 西酒造 | 日置郡吹上町 | 薫 | . | . | 高 | . | . | 芋麹 | ||
| 54.宝満 | 上妻酒造 | 熊毛郡南種子町 | . | . | 高 | . | . | 赤米麹 | |||
| 140.本垂角玉 | 佐多宗二商店 | 揖宿郡頴娃町 | 薫 | . | . | 並 | . | . | 地元限定品 | ||
| ま 行 |
22.魔王 | 白玉醸造 | 肝属郡大根占町 | . | . | . | 高 | . | . | . | |
| 164.真鶴 | 萬膳酒造 | 国分市 | . | . | . | 高 | . | 困難 | 手造り、白麹カメ仕込み | ||
| 87.萬膳 | 萬膳酒造 | 国分市 | . | . | . | 高 | . | 困難 | 手造り、黒麹カメ仕込み | ||
| 88.萬膳庵 | 萬膳酒造 | 国分市 | . | . | . | 高 | . | 困難 | 手造り、黄麹カメ仕込み | ||
| 60.万夜の夢 | 田崎酒造 | 日置郡市来町 | . | . | . | 高 | . | 困難 | 米焼酎、45年貯蔵古酒 | ||
| 46.磨千貫 | 本坊酒造 | 鹿児島市 | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 55.三岳 | 三岳酒造 | 熊毛郡屋久町 | . | . | . | 並 | . | . | . | ||
| 21.村尾 | 村尾酒造 | 川内市 | . | ◎ |
. | 高 | . | 困難 | . | ||
| 181.紫育ち | 四元酒造 | 熊毛郡中種子町 | . | . | . | 並 | . | . | 紫芋 | ||
| 72.無濾過純黒 | 田村合名 | 揖宿郡山川町 | 薫 | . | . | 並 | . | . | 無濾過、38度 | ||
| 19.森伊蔵 | 森伊蔵酒造 | 垂水市 | . | . | ◎ |
高 | . | 困難 | . | ||
| や | A17.八千代 |
(株)西平本家 | 奄美市 | . | . | . | 並 | . | . | 黒糖30度 | |
| 165.山田の凱旋門 | 白金酒造 | 姶良郡姶良町 | . | . | . | 並 | PB | . | . | ||
| 139.大和桜 | 大和桜酒造 | 日置郡市来町 | . | . | . | 並 | . | 困難 | 手造り、かめ仕込み | ||
| A14.彌生 | 彌生焼酎醸造所 | 名瀬市 | . | . | . | 並 | . | . | 黒糖 | ||
| 79.ゆうすげ | 国分酒造 | 国分市 | . | . | . | 並 | PB | 困難 | . | ||
| A13.有泉 | 有村酒造 | 大島郡与論町 | . | . | 並 | . | . | 黒糖20度 | |||
| 37.夢尽蔵 | 種子島酒造 | 西之表市 | 薫 | . | 高 | PB | . | 安納芋 | |||
| 133.夢づる | 種子島酒造 | 西之表市 | . | . | . | 高 | PB | . | 紫芋 | ||
| 81.百合 | 塩田酒造 | 薩摩郡里村 | . | . | . | 並 | . | . | . | ||
| 109.養老 | 中俣 | 指宿市 | . | . | . | 並 | . | . | . | ||
| 106.よしまつ | 国分酒造 | 国分市 | . | . | . | 並 | . | . | 麦混 | ||
| 150.よもぎの露 | 丸西焼酎 | 曽於郡有明町 | 薫 | . | . | 並 | . | 困難 | . | ||
| 73.蓬の露二十年古酒 | 丸西焼酎 | 曽於郡有明町 | 薫 | . | . | 高 | PB | 困難 | 20年古酒 | ||
| ら | 122.蘭初留取り原酒 | 黄金酒造(株) | 国分市 | 薫 | . | . | 高 | . | . | 芋麹、初留取り原酒 | |
| 76.利右衛門 | 指宿酒造 | 指宿市 | . | . | . | 並 | . | . | . | ||
| 189.利八 |
吉永酒造 | 指宿市 | 薫 | . | . | 並 | . | . | . | ||
| 86.麟州 | 小正醸造 | 日置郡日吉町 | . | . | . | 高 | PB | . | 長期貯蔵原酒 | ||
| 97.龍門滝 | さつま司酒造 | 姶良郡加治木町 | . | . | 並 | . | . | . | |||
| A01.れんと | 奄美大島海運酒造 | 大島郡宇検村 | . | . | 並 | . | . | 黒糖 | |||
| わ | 120.わか松 | 若松酒造 | 日置郡市来町 | . | . | . | 並 | . | . | . | |
| 68.鷲尾 | 田村 | 揖宿郡山川町 | . | . | . | 並 | . | . | 黄麹 | ||
| 91.我は海の子 | 薩摩酒造(株) | 枕崎市 | . | . | . | 高 | . | . | 海洋酵母、海洋深層水使用 |
お湯割りがよい
生がよい
ロックがよい
値段の欄 高い・・・1升瓶換算2,000円以上 並・・・1升瓶換算1,500円前後
安・・・1升瓶換算1,000円前後
PB・・・Private Brand 販売店限定の商品
| 酒造組合 | セルの色 | 酒造組合 | セルの色 |
| 鹿児島酒造組合 | 加治木酒造組合 | ||
| 伊集院酒造組合 | 大隅酒造組合 | ||
| 知覧酒造組合 | 鹿屋酒造組合 | ||
| 指宿酒造組合 | 種子島酒造組合 | ||
| 川内酒造組合 | 奄美大島酒造組合 | ||
| 出水酒造組合 | 宮崎県酒造組合連合会 |
| No | 出展分類 | No | 出展分類 |
| A1〜 | 奄美の焼酎 | 50〜59 | 鹿児島の焼酎5 |
| K1〜 | 加世田の地焼酎 | 60〜69 | 鹿児島の焼酎6 |
| 10〜19 | 鹿児島の焼酎1 | 70〜79 | 鹿児島の焼酎7 |
| 20〜29 | 鹿児島の焼酎2 | 80〜 | 鹿児島の焼酎8 |
| 30〜39 | 鹿児島の焼酎3 | ||
40〜49 |
鹿児島の焼酎4 |
Topへ 焼酎の部屋 焼酎の飲み方 加世田地焼酎紀行 焼酎伝道師の集い 焼酎交友録 焼酎ヨタ話 加世田の地焼酎 奄美の焼酎 鹿児島の焼酎1 鹿児島の焼酎2 鹿児島の焼酎3 鹿児島の焼酎4 鹿児島の焼酎5 鹿児島の焼酎6 鹿児島の焼酎7 鹿児島の焼酎8 鹿児島の焼酎9 鹿児島の焼酎10 鹿児島の焼酎11 鹿児島の焼酎12 鹿児島の焼酎13 鹿児島の焼酎14