鈍足おんじょランナー
平成17年秋からダイエットのためにジョギングを始めました。元来が長距離走が大の苦手で周囲からは長続きを危惧する声や、無理して心臓発作でぽっくり逝くことを心配されたりしますが、風景を楽しみながらゆっくりと走るのは結構楽しくストレス解消にも成るようです。
今現在月平均150kmを走っていますが、モチベーション維持のために各種レースにも出ています。もちろん座右の銘「テゲテゲ」の通り無理をせず遅走・後走・楽走を心がけていますが、レースの高揚感やゴール後の充実感は何物にも代え難く、また一人でも多くの仲間を得たいとレース記録のページを作ってみました。赤字は現時点での自己ベストです。
なお日頃のジョギングの記録はジョグノートにっしーのページに記録しております。
| 日時 | 大会名 | 種目 | 記録 | 順位 |
| 平成24年1月8日 | 第31回いぶすき菜の花マラソン | フルマラソン | 4時間47分32秒 | 3804/18335 |
| 平成23年12月11日 | 第25回青島太平洋マラソン | フルマラソン | 4時間10分08秒 | 2193/7450 |
| 平成23年11月20日 | 第3回つわぶきハーフマラソン | ハーフマラソン | 1時間51分33秒 | 371/783 |
| 平成23年10月23日 | 第24回出水ツルマラソン | フルマラソン | 4時間45分48秒 | 435/876 |
| 平成23年4月24日 | 第25回えびの京町温泉マラソン大会 | 10km | 46分30秒 | 146/533 |
| 平成23年4月17日 | 第6回くりの高原ランニング大会 | 10km | 48分28秒 | 12/50 |
| 平成23年4月3日 | 第56回熊日菊池桜マラソン大会 | ハーフマラソン | 1時間53分45秒 | 205/284 |
| 平成23年3月27日 | 第33回小郡ロードレース大会 | ハーフマラソン | 1時間53分29秒 | 930/1635 |
| 平成23年2月20日 | 第8回ひとよし春風マラソン | ハーフマラソン | 1時間48分27秒 | 478/1324 |
| 平成23年1月9日 | 第30回いぶすき菜の花マラソン | フルマラソン | 4時間47分30秒 | 3740 |
| 平成22年12月12日 | 第24回国際青島太平洋マラソン大会 | フルマラソン | 4時間35分45秒 | 2933/7917 |
| 平成22年4月18日 | 第5回くりの高原ランニング大会 | 10km | 48分13秒 | 28/78 |
| 平成22年4月11日 | 第23回海の中道はるかぜマラソン大会 | ハーフマラソン | 1時間48分11秒 | 525/2163 |
| 平成22年2月28日 | 第30回ランニング桜島 | ハーフマラソン | 1時間51分54秒 | 610/2519 |
| 平成22年2月14日 | 第23回出水ツルマラソン大会 | フルマラソン | 4時間26分45秒 | 617/1349 |
| 平成22年1月11日 | 第29回いぶすき菜の花マラソン | フルマラソン | 5時間03分58秒 | 4450/17197 |
| 平成21年10月4日 | シティマラソン福岡2009 | ハーフマラソン | 1時間55分45秒 | 393 |
| 平成21年4月26日 | 第24回えびの京町温泉マラソン大会 | 10km | 45分04秒 | 96/355 |
| 平成21年4月5日 | 2009さが桜マラソン | ハーフマラソン | 1時間49分31秒 | 1206/3087 |
| 平成21年3月8日 | 第12回デュアスロンIN南さつま | 5kmx2 | 第1ラン 21分31秒 第2ラン 22分46秒 |
35/65 29/35 |
| 平成21年2月22日 | 第29回ランニング桜島 | ハーフマラソン | 1時間44分51秒 | 432/2058 |
| 平成21年2月15日 | 第6回ひとよし春風マラソン | ハーフマラソン | 1時間47分12秒 | 329/756 |
| 平成21年1月25日 | 第32回枕崎新春かつおジョギング大会 | 10km | 46分23秒 | 28/56 |
| 平成21年1月11日 | 第28回いぶすき菜の花マラソン | フルマラソン | 4時間24分23秒 | 2172/15188 |
| 平成20年11月9日 | 第21回磨崖仏マラソン | 10km | 45分45秒 | 89/407 |
| 平成20年4月29日 | 第20回えい新茶・大野岳登山マラソン | 18kmフル登山 | 1時間44分14秒 | 183/315 |
| 平成20年3月9日 | 第11回デュアスロンIN南さつま | 5kmx2 | 第1ラン 21分32秒 第2ラン 23分20秒 |
32/59 28/59 |
| 平成20年2月24日 | 第28回ランニング桜島 | ハーフマラソン | 1時間53分13秒 | 553/1565 |
| 平成20年1月27日 | 第31回枕崎新春かつおジョギング大会 | 10km | 50分00秒 | |
| 平成20年1月13日 | 第27回いぶすき菜の花マラソン | フルマラソン | 4時間44分10秒 | 2765/13368 |
| 平成19年11月11日 | 第20回磨崖仏マラソン | 10km | 47分50秒 | 151/331 |
| 平成19年4月29日 | 第19回えい新茶・大野岳登山マラソン | 18kmフル登山 | 1時間34分27秒 | 162/336 |
| 平成19年3月11日 | 第10回デュアスロンイン南さつま | 5km | 22分55秒 | |
| 平成19年1月14日 | 第26回いぶすき菜の花マラソン | フルマラソン | 4時間54分30秒 | 3387/11898 |
| 平成18年11月12日 | 第19回磨崖仏マラソン | 10km | 52分34秒 | 131/206 |
| 平成18年1月8日 | 第25回いぶすき菜の花マラソン | フルマラソン | 5時間25分42秒 | 4416/11495 |