渡り鳥情報
97年11月の記録 November

●このコーナーでは、今秋の渡り鳥(迷鳥含む)の確認情報を掲載いたします。
 確認の大半は、奄美大島(本島)で会員が確認したものです。


         凡例 種名:確認野鳥名
            確認状況: V=目撃 J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
                  F=飛翔 or 渡り (例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
                  C=鳴き声 (例:C1=鳴き声によって1羽を確認)
            確認場所:奄美大島本島(行政区単位+地名ほか)
            日付: 例:97/09/02=1997年9月2日
            時間: 例:06:30=午前6時30分 例:18:05=午後6時5分
                 メモ:記録メモなど。(T)(M)などは確認者のイニシャル
            青文字の記録:今秋の初認(終認)記録、または迷鳥。


                                        
 種名   確認状況   確認場所        日付  時間  メモ
                                        
アオアシシギ      V1       名瀬市小湊             97/11/01 08:50 (E)
モズ          V1       名瀬市小湊             97/11/01 08:50 (E)     トップへ
キセキレイ        V2       名瀬市小湊             97/11/01 08:50 (E)
サシバ         V2       名瀬市小湊             97/11/01 08:50 (E)
アオジ         V1       名瀬市小湊             97/11/01 08:50 (E) 初認
ダイサギ       V1       名瀬市小湊             97/11/01 08:50 (E)
コサギ         V2       名瀬市小湊             97/11/01 08:50 (E)
ルリビタキ     V1(♀)    宇検村湯湾岳林道    97/11/01 09:15 (T) 初認
ジョウビタキ    V1(♂)    宇検村石良       97/11/01 10:05 (T)
ムナグロ     V1      住用村内海公園内    97/11/01 10:35 (T)
オオバン        V1    瀬戸内町阿木名川    97/11/01 12:00 (E) 初認
アオサギ        V2       瀬戸内町阿木名川       97/11/01 12:00 (E)
ハクセキレイ       V3       瀬戸内町阿木名川       97/11/01 12:00 (E)
コガモ         V11      瀬戸内町阿木名川       97/11/01 12:00 (E)
ヒドリガモ       V1       瀬戸内町阿木名川       97/11/01 12:00 (E)
コサギ         V4       瀬戸内町阿木名川       97/11/01 12:00 (E)
キセキレイ        V1       瀬戸内町阿木名川       97/11/01 12:00 (E)
ジョウビタキ     V1♀     瀬戸内町阿木名川       97/11/01 12:00 (E)
チュウサギ       V1       瀬戸内町阿木名川       97/11/01 12:00 (E)
サシバ         V1       瀬戸内町阿木名川       97/11/01 12:00 (E)
マガモ         V1♀     瀬戸内町阿木名川       97/11/01 12:00 (E)

タヒバリ     V7        笠利町宇宿農耕地     97/11/O2 07:10 (T) 初認
キセキレイ     V1        笠利町宇宿・サイクル橋付近  97/11/02 08:30 (T)
ハマシギ     V10       笠利町宇宿・サイクル橋付近  97/11/02 08:30 (T)
アオサギ     V1        笠利町宇宿・サイクル橋付近  97/11/02 08:30 (T)
コガモ      V1        笠利町宇宿・サイクル橋付近  97/11/02 08:30 (T)
オナガガモ    V1        笠利町宇宿・サイクル橋付近  97/11/02 08:30 (T) 初認

ムナグロ      V26       龍郷町龍郷湾       97/11/O3 08:12 (T)          トップへ
ウミウ      V2        龍郷町赤尾木湾      97/11/O3 08:19 (T)
ダイサギ     V1       笠利町喜瀬川       97/11/O3 08:26 (T)
ダイサギ     V2       笠利町手花部海岸     97/11/O3 13:42 (T)
コサギ      V13      笠利町手花部海岸     97/11/O3 13:42 (T)
カツオドリ       F1       笠利町大瀬海岸沖       97/11/03 14:30(E,探鳥会参加者)

キマユムシクイ    V1        宇検村湯湾岳      97/11/04 06:54 (T)

ヤマシギ     V1        名瀬市里林道      97/11/05 06:06 (T)
ヤマシギ     V1        名瀬市中央林道     97/11/05 06:13 (T)

ノゴマ     C2        住用村住用川下流    97/11/06 06:32 (T)

シロハラ         C3       名瀬市金作原           97/11/07 12:00(E,柏)

オカヨシガモ    V4(♂3♀1)住用村西仲間住用川下流 97/11/08 10:52 (T,IK,IN) 初認

アオサギ     V1        住用村川内川湖月橋付近 97/11/09 07:58 (T)
チュウサギ     V1        住用村川内川湖月橋付近 97/11/09 07:58 (T)
ダイサギ     V1        住用村内海       97/11/09 08:24 (T)
コサギ      V1        住用村内海       97/11/09 08:24 (T)

ダイサギ     V1        笠利町宇宿・サイクル橋付近  97/11/11 08:40 (T)
キセキレイ       C1        笠利町宇宿・サイクル橋付近  97/11/11 08:40 (T)
サシバ       C1        笠利町宇宿・サイクル橋付近  97/11/11 08:40 (T)    トップへ
ウグイス      C1        笠利町宇宿・サイクル橋付近  97/11/11 08:40 (T)

ハシビロガモ    V2(J)     笠利町宇宿・サイクル橋付近  97/11/14 07:42 (T) 初認
ダイサギ     V1        笠利町宇宿・サイクル橋付近  97/11/14 07:42 (T)
カワウ       V2        笠利町宇宿・サイクル橋付近  97/11/14 07:42 (T)
ハクセキレイ     V1        笠利町宇宿・サイクル橋付近  97/11/14 07:42 (T)
サシバ      V1        笠利町宇宿・サイクル橋付近  97/11/14 07:42 (T)

ミヤマホオジロ   V2    住用村住用側下流    97/11/19 07:18 (T) 初認
セグロセキレイ   V1    住用村住用側下流    97/11/19 08:04 (T) 迷鳥
トビ      F1        龍郷町赤尾木上空    97/11/19 15:00 (田村,他) 迷鳥
コサギ     V3    住用村マングローブ     97/11/19 16:00-17:00 (T,他)
アマサギ     V2    住用村マングローブ     97/11/19 16:00-17:00 (T,他)
ダイサギ     V1    住用村マングローブ     97/11/19 16:00-17:00 (T,他)
キセキレイ     F2    住用村マングローブ     97/11/19 16:00-17:00 (T,他)
ハクセキレイ     F1    住用村マングローブ     97/11/19 16:00-17:00 (T,他)

アオジ     C1        名瀬市新川       97/11/20 06:41 (T)
ビンズイ    V1    名瀬市中央林道      97/11/20 08:22 (T)
ルリビタキ     V1(J)    名瀬市金作原        97/11/20 10:54 (T)

ヤマシギ     V1    名瀬市中央林道      97/11/21 05:30 (T)
タゲリ       V10    龍郷町秋名          97/11/21 10:10-11:00 (T,他) 初認
ムナグロ      V2     龍郷町秋名          97/11/21 10:10-11:00 (T,他) ツアー
コチドリ      V2(J)   龍郷町秋名          97/11/21 10:10-11:00 (T,他) ツアー
キセキレイ      V2     龍郷町秋名          97/11/21 10:10-11:00 (T,他) ツアー
セイタカシギ    V1(J)   龍郷町秋名          97/11/21 10:10-11:00 (T,他) ツアー
タヒバリ      V3     龍郷町秋名          97/11/21 10:10-11:00 (T,他) ツアー
チュウサギ     V1     龍郷町秋名          97/11/21 10:10-11:00 (T,他) ツアー
コサギ      V4     龍郷町秋名          97/11/21 10:10-11:00 (T,他) ツアー
ハクセキレイ     V3     龍郷町秋名          97/11/21 10:10-11:00 (T,他) ツアー
ノゴマ       C1     龍郷町秋名          97/11/21 10:10-11:00 (T,他) ツアー
サシバ       V2     龍郷町秋名          97/11/21 10:10-11:00 (T,他) ツアー
クサシギ      V2     龍郷町秋名          97/11/21 10:10-11:00 (T,他) ツアー

タヒバリ     V2        名瀬市古見方      97/11/23 06:58 (T)
モズ      C1        名瀬市古見方      97/11/23 06:58 (T)
タシギ      V1        名瀬市古見方      97/11/23 06:58 (T)
ノゴマ      C2        名瀬市古見方      97/11/23 06:58 (T)
キマユムシクイ    V1        名瀬市金作原      97/11/23 10:41 (田村,ツアー一同)

アオジ      V2    住用村マングローブ     97/11/27 07:14 (T)
アマサギ     V2      住用村内海       97/11/27 08:04 (T)
ダイサギ     V1      住用村内海       97/11/27 08:04 (T)
カワウ      V1      住用村内海       97/11/27 08:04 (T)

クロジ     V2    名瀬市金作原      97/11/29 06:58 (T) 初認
シロハラ     V6    名瀬市金作原      97/11/29 08:27 (T)
       
チョウゲンボウ   V1(♀)    笠利町赤木名中田橋付近 97/11/30 07:56 (T)
ウグイス      C7        笠利町赤木名中田橋付近 97/11/30 07:56 (T)


10月へ
渡り鳥情報トップへ