渡り鳥情報 97年10月の記録 October

  
●このコーナーでは、今秋の渡り鳥(迷鳥含む)の確認情報を掲載いたします。
 確認の大半は、奄美大島(本島)で会員が確認したものです。



         凡例 種名:確認野鳥名
            確認状況: V=目撃 J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
                  F=飛翔 or 渡り (例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
                  C=鳴き声 (例:C1=鳴き声によって1羽を確認)
            確認場所:奄美大島本島(行政区単位+地名ほか)
            日付: 例:97/09/02=1997年9月2日
            時間: 例:06:30=午前6時30分 例:18:05=午後6時5分
                 メモ:記録メモなど。(T)(M)などは確認者のイニシャル
            青文字の記録:今秋の初認(終認)記録、または迷鳥。


                                        
 種名   確認状況   確認場所        日付  時間  メモ
                                        

サシバ      F6        名瀬市小宿       97/10/02 10:00 (O由香)

***** サシバ渡り 名瀬市朝戸峠(定点) 97/10/03 07:50-09:20 晴 北東の風 ***** 

サシバ      F3        名瀬市朝戸峠       97/10/03 08:08 (T) 
サシバ      F2        名瀬市朝戸峠       97/10/03 08:11 (T) 
サシバ      F2        名瀬市朝戸峠       97/10/03 08:15 (T) 
サシバ      F2        名瀬市朝戸峠       97/10/03 08:18 (T) 
サシバ      F3        名瀬市朝戸峠       97/10/03 08:29 (T) 
サシバ      F2        名瀬市朝戸峠       97/10/03 08:33 (T) 
サシバ      F12       名瀬市朝戸峠       97/10/03 08:34 (T) 
サシバ      F3        名瀬市朝戸峠       97/10/03 08:39 (T) 
サシバ      F13       名瀬市朝戸峠       97/10/03 08:41 (T) 
サシバ      F2        名瀬市朝戸峠       97/10/03 08:43 (T) 
サシバ      F1        名瀬市朝戸峠       97/10/03 08:44 (T) 
サシバ      F2        名瀬市朝戸峠       97/10/03 08:49 (T) 
サシバ      F2        名瀬市朝戸峠       97/10/03 08:56 (T) 
---------------------------------------------------------------------------     トップへ
サシバ   TOTAL  F49       名瀬市朝戸峠       97/10/03 07:50-09:20 (T)

*******************************************************************************   

サシバ        V1       名瀬市三儀山           97/10/04 07:38 (E)

キマユムシクイ      V1      名瀬市金作原           97/10/05 07:38(E)初認
ヤブサメ       C1       名瀬市金作原           97/10/05 07:38(E)初認

オオヨシキリ    V1    宇検村河内川河口付近  97/10/07 08:47 (T)

ウグイス     C1        笠利町鍋比林道     97/10/08 06:10 (T) 初認
ツメナガセキレイ   V1        笠利町大瀬       97/10/08 07:55 (T)
ハクセキレイ     V1        笠利町大瀬       97/10/08 07:55 (T)
エゾビタキ    V1        笠利町大瀬       97/10/08 07:55 (T)
モズ      V1        笠利町大瀬       97/10/08 08:05 (T)
チュウシャクシギ   V1        笠利町宇宿・サイクル橋付近  97/10/08 09:02 (T)
セイタカシギ    V1(J)     笠利町宇宿・サイクル橋付近  97/10/08 09:02 (T)
タシギ      V1        笠利町宇宿・サイクル橋付近  97/10/08 09:02 (T)
キセキレイ     V1        笠利町宇宿・サイクル橋付近  97/10/08 09:02 (T)

ツバメ     V2(J)     名瀬市古見方      97/10/09 07:15 (T)

**** サシバ渡り 名瀬市朝戸峠(定点) 97/10/09 07:50-08:50 晴 北北西の風 **** 

サシバ      F2        名瀬市朝戸峠       97/10/09 07:55 (T)              トップへ
サシバ      F5        名瀬市朝戸峠       97/10/09 07:58 (T) 
サシバ      F2        名瀬市朝戸峠       97/10/09 07:59 (T) 
サシバ      F1        名瀬市朝戸峠       97/10/09 08:06 (T) 
サシバ      F1        名瀬市朝戸峠       97/10/09 08:12 (T) 
サシバ      F7        名瀬市朝戸峠       97/10/09 08:14 (T) 
サシバ      F4        名瀬市朝戸峠       97/10/09 08:24 (T) 
サシバ      F8        名瀬市朝戸峠       97/10/09 08:26 (T) 
サシバ      F2        名瀬市朝戸峠       97/10/09 08:29 (T) 暗色型F1
サシバ      F18       名瀬市朝戸峠       97/10/09 08:33 (T) 
サシバ      F1        名瀬市朝戸峠       97/10/09 08:34 (T) 
サシバ      F1        名瀬市朝戸峠       97/10/09 08:36 (T) 
サシバ      F2        名瀬市朝戸峠       97/10/09 08:43 (T) 
サシバ      F2        名瀬市朝戸峠       97/10/09 08:46 (T) 
---------------------------------------------------------------------------      
サシバ   TOTAL  F56       名瀬市朝戸峠       97/10/09 07:50-08:50 (T)

*******************************************************************************   

サシバ     F4        瀬戸内町由井岳     97/10/10 06:42 (T)

ヤマシギ     V2        名瀬市金作原      97/10/13 06:58 (T,F)            トップへ
コイカル     V1        名瀬市金作原      97/10/13 07:28 (T,F) 迷鳥

セイタカシギ      V1      瀬戸内町阿木名川       97/10/17 09:30 (E)
タシギ        V1      瀬戸内町阿木名川       97/10/17 09:30 (E)
ムナグロ        V1      瀬戸内町阿木名川       97/10/17 09:30 (E)

セイタカシギ      V1       笠利町大瀬海岸        97/10/19 12:09 (E)
ヒドリガモ      V1       笠利町大瀬海岸        97/10/19 12:09 (E)初認

マガモ     V2    龍郷町秋名        97/10/24 07:14 (T) 初認
コガモ     V1    龍郷町秋名        97/10/24 07:14 (T)
カワウ           V1    笠利町大瀬海岸     97/10/24 09:12 (T) 初認
ヒドリガモ       V9    笠利町大瀬海岸     97/10/24 09:12 (T) 
ビンズイ        V2    名瀬市本茶線      97/10/24 16:02 (T) 初認

ビンズイ        V1    名瀬市里線       97/10/25 08:41 (T) 
クロハラアジサシ   V1(J)     名瀬市古見方      97/10/25 15:20 (T)
ハクセキレイ     V6        名瀬市古見方      97/10/25 15:20 (T)
マガモ      V1(♂)    名瀬市古見方      97/10/25 15:20 (T)
サシバ      V2        名瀬市古見方      97/10/25 15:26 (T)
チョウゲンボウ   V1        名瀬市古見方      97/10/25 15:26 (T)
ムラサキサギ    V1(J)     名瀬市古見方      97/10/25 16:01 (T) 迷鳥

ウミウ      V1    住用村マングローブ   97/10/26 06:51 (T) 初認
ヤブサメ     V1    住用村西仲間      97/10/26 06:55 (T) 
ジョウビタキ     C1       名瀬市小宿医師会病院前 97/10/26 07:50 (E) 初認

キセキレイ     V2        笠利町宇宿・サイクル橋付近  97/10/28 08:32 (T)
ハマシギ     V12       笠利町宇宿・サイクル橋付近  97/10/28 08:32 (T)
タシギ      V1        笠利町宇宿・サイクル橋付近  97/10/28 08:32 (T)
イソソギ     V1        笠利町宇宿・サイクル橋付近  97/10/28 08:32 (T)
サシバ      C1        笠利町宇宿・サイクル橋付近  97/10/28 08:32 (T)
ヒヨドリ     C3        笠利町宇宿・サイクル橋付近  97/10/28 08:32 (T)
ジョウビタキ    V1(♀)    笠利町宇宿・サイクル橋付近  97/10/28 08:32 (T)

チョウゲンボウ   V1     龍郷町赤尾木      97/10/29 10:45 (T)



9月へ  11月へ
渡り鳥情報トップへ