渡り鳥情報
01年9月 September


●このコーナーでは、今秋の渡り鳥(主に迷鳥を含む旅鳥)の確認情報を掲載いたします。確認の大半は、奄美大島(本島)で会員が確認したものです。

          凡例 種名:確認野鳥名
          確認状況:V=目撃 J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
          F=飛翔 or 渡り (例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
          C=鳴き声 (例:C1=鳴き声によって1羽を確認)
    確認場所:奄美大島本島(行政区単位+地名ほか)
    日付: 例:97/09/02=1997年9月2日
    時間: 例:06:30=午前6時30分 例:18:05=午後6時5分
        メモ:記録メモなど。(T)(M)などは確認者のイニシャル
    青文字の記録:今秋の初認記録、または迷鳥。


                                        
 種名  確認状況   確認場所        日付   時間  メモ
                                        
 
アカハラダカ     V1      笠利町平       01/09/02 17:13 (T) 

ツメナガセキレイ     V1      名瀬市小湊       01/09/06 05:35-06:00 (I)
ツバメ        V8      名瀬市小湊       01/09/06 05:35-06:00 (I)

アカハラダカ      V1      宇検村湯湾赤土線    01/09/08 07:26 (T)
エリマキシギ     V1      龍郷町秋名      01/09/08    (Tr)
ウズラシギ      V1      龍郷町秋名        01/09/08     (Tr)
コアオアシシギ     V1      龍郷町秋名        01/09/08     (Tr)
クサシギ         V2      龍郷町秋名        01/09/08     (Tr)
セイタカシギ      V2      龍郷町秋名        01/09/08     (Tr)
ハマシギ    V1    笠利町大瀬海岸     01/09/08 16:10-16:45 (I)
ダイゼン     V1    笠利町大瀬海岸      01/09/08 16:10-16:45 (I)
ダイシャクシギ   V1    笠利町大瀬海岸      01/09/08 16:10-16:45 (I)

アマサギ         V51      龍郷町秋名        01/09/09 15:05-15:35 (I)

アカハラダカ      F1      名瀬市朝戸       01/09/10 08:07 (I) 南東の風
アカハラダカ      F1      名瀬市朝戸       01/09/10 08:31 (I) 南東の風

アカハラダカ      F43      名瀬市朝戸       01/09/11 08:35 (I) 東の微風
アカハラダカ      F3       名瀬市朝戸       01/09/11 08:39 (I) 
アカハラダカ      F2       名瀬市朝戸       01/09/11 08:41 (I) 
アカハラダカ      F4       名瀬市朝戸       01/09/11 09:06 (I)    
---------------------------------------------------------------------------------
小計 アカハラダカ F52      名瀬市朝戸       01/09/11 07:55-09:10 (I) 
                                                                         ↑トップへ
アカハラダカ      F3      名瀬市朝戸       01/09/16 07:50 (観察会) 
アカハラダカ      F2      名瀬市朝戸       01/09/16 07:54 (観察会) 
アカハラダカ      F3      名瀬市朝戸       01/09/16 08:30 (観察会) 
---------------------------------------------------------------------------------
小計 アカハラダカ F8      名瀬市朝戸       01/09/16 07:30-09:30 (観察会) 

アカハラダカ      F17      名瀬市朝戸       01/09/17 07:55 (I,H,M) 晴
アカハラダカ      F7      名瀬市朝戸       01/09/17 08:08 (I,H,M) 南東風微風 
アカハラダカ      F14      名瀬市朝戸       01/09/17 08:17 (I,H,M) 
アカハラダカ      F33      名瀬市朝戸       01/09/17 08:24 (I,H,M) 
アカハラダカ      F1       名瀬市朝戸       01/09/17 08:30 (I,H,M) 
アカハラダカ      F1      名瀬市朝戸       01/09/17 08:31 (I,H,M) 
アカハラダカ      F12      名瀬市朝戸       01/09/17 08:41 (I,H,M) 
アカハラダカ      F15      名瀬市朝戸       01/09/17 08:44 (I,H,M) 
アカハラダカ      F1      名瀬市朝戸       01/09/17 08:45 (I,H,M) 
アカハラダカ      F1       名瀬市朝戸       01/09/17 08:47 (I,H,M) 
アカハラダカ      F2       名瀬市朝戸       01/09/17 09:01 (I,H,M) 
---------------------------------------------------------------------------------
小計 アカハラダカ F104     名瀬市朝戸     01/09/17 07:30-09:10 (I,H,M) 

アカハラダカ      F8       名瀬市朝戸       01/09/18 07:34 (I,In,Tr) 曇り晴れ
アカハラダカ      F4      名瀬市朝戸       01/09/18 07:36 (I,In,Tr) 南東風微風 
アカハラダカ      F4       名瀬市朝戸       01/09/18 07:38 (I,In,Tr) 
アカハラダカ      F1       名瀬市朝戸       01/09/18 07:42 (I,In,Tr) 
アカハラダカ      F7       名瀬市朝戸       01/09/18 07:54 (I,In,Tr) 
アカハラダカ      F6       名瀬市朝戸       01/09/18 07:58 (I,In,Tr) 
アカハラダカ      F5       名瀬市朝戸       01/09/18 08:04 (I,In,Tr) 
アカハラダカ      F30±    名瀬市朝戸       01/09/18 08:05 (I,In,Tr) 
アカハラダカ      F8       名瀬市朝戸       01/09/18 08:10 (I,In,Tr) 
アカハラダカ      F8       名瀬市朝戸       01/09/18 08:18 (I,In,Tr) 
アカハラダカ      F3       名瀬市朝戸       01/09/18 08:20 (I,In,Tr) 
アカハラダカ      F20      名瀬市朝戸       01/09/18 08:43 (I,In,Tr) 
アカハラダカ      F1       名瀬市朝戸       01/09/18 08:51 (I,In,Tr) 
アカハラダカ      F1       名瀬市朝戸       01/09/18 08:52 (I,In,Tr) 
アカハラダカ      F3       名瀬市朝戸       01/09/18 08:54 (I,In,Tr) 
アカハラダカ      F8       名瀬市朝戸       01/09/18 08:57 (I,In,Tr)
アカハラダカ      F4       名瀬市朝戸       01/09/18 09:04 (I,In,Tr)
アカハラダカ      F80±    名瀬市朝戸       01/09/18 09:09 (I,In,Tr)
---------------------------------------------------------------------------------
小計 アカハラダカ F201     名瀬市朝戸       01/09/18 07:30-09:10 (I,H,M) 

大型シギSP     F60-80   名瀬市朝戸       01/09/18 08:14 (I,In,Tr) 
チョウゲンボウ    V1     名瀬市朝戸      01/09/18   (I,In,Tr) 
ショウドウツバメ   F20-30   笠利町大瀬海岸    01/09/18   (I,In) 
                                                                 ↑トップへ
モズ(♀)    V1      住用村西仲間     01/09/19 06:15 (T) 

アカハラダカ      F4       名瀬市朝戸       01/09/19 07:34 (H,T,K,I) 快晴
アカハラダカ      F9       名瀬市朝戸       01/09/19 07:39 (H,T,K,I) 
アカハラダカ      F3       名瀬市朝戸       01/09/19 07:43 (H,T,K,I) 
アカハラダカ      F3       名瀬市朝戸       01/09/19 07:47 (H,T,K,I) 
アカハラダカ      F2       名瀬市朝戸       01/09/19 07:53 (H,T,K,I) 
アカハラダカ      F4       名瀬市朝戸       01/09/19 07:54 (H,T,K,I) 
アカハラダカ      F1       名瀬市朝戸       01/09/19 07:59 (H,T,K,I) 
アカハラダカ      F1       名瀬市朝戸       01/09/19 08:03 (H,T,K,I) 
アカハラダカ      F43      名瀬市朝戸       01/09/19 08:12 (H,T,K,I) 
アカハラダカ      F18      名瀬市朝戸       01/09/19 08:14 (H,T,K,I) 
アカハラダカ      F13      名瀬市朝戸       01/09/19 08:18 (H,T,K,I) 
アカハラダカ      F3       名瀬市朝戸       01/09/19 08:19 (H,T,K,I) 
アカハラダカ      F1       名瀬市朝戸       01/09/19 08:20 (H,T,K,I) 
アカハラダカ      F3       名瀬市朝戸       01/09/19 08:23 (H,T,K,I) 
アカハラダカ      F8       名瀬市朝戸       01/09/19 08:27 (H,T,K,I) 
アカハラダカ      F4       名瀬市朝戸       01/09/19 08:29 (H,T,K,I) 
アカハラダカ      F62      名瀬市朝戸       01/09/19 08:34 (H,T,K,I) 
アカハラダカ      F53      名瀬市朝戸       01/09/19 08:39 (H,T,K,I) 
アカハラダカ      F3       名瀬市朝戸       01/09/19 08:46 (H,T,K,I) 
アカハラダカ      F4       名瀬市朝戸       01/09/19 08:50 (H,T,K,I) 
アカハラダカ      F4       名瀬市朝戸       01/09/19 08:56 (H,T,K,I) 
アカハラダカ      F2       名瀬市朝戸       01/09/19 08:57 (H,T,K,I) 
アカハラダカ      F2       名瀬市朝戸       01/09/19 09:10 (H,T,K,I) 
---------------------------------------------------------------------------------
小計 アカハラダカ F250    名瀬市朝戸         01/09/19 07:30-09:10 (H,T,K,I) 

アカハラダカ      F2       名瀬市朝戸       01/09/20 07:33 (K,I) 晴
アカハラダカ      F1       名瀬市朝戸       01/09/20 07:35 (K,I) 東の微風
アカハラダカ      F8       名瀬市朝戸       01/09/20 07:40 (K,I) 
アカハラダカ      F1       名瀬市朝戸       01/09/20 07:42 (K,I) 
アカハラダカ      F1       名瀬市朝戸       01/09/20 07:43 (K,I) 
アカハラダカ      F7       名瀬市朝戸       01/09/20 07:52 (K,I) 
アカハラダカ      F2       名瀬市朝戸       01/09/20 07:57 (K,I) 
アカハラダカ      F1       名瀬市朝戸       01/09/20 08:59 (K,I) 
アカハラダカ      F2       名瀬市朝戸       01/09/20 08:16 (K,I) 
アカハラダカ      F8       名瀬市朝戸       01/09/20 08:20 (K,I) 
アカハラダカ      F1       名瀬市朝戸       01/09/20 08:27 (K,I) 
アカハラダカ      F3       名瀬市朝戸       01/09/20 08:29 (K,I) 
アカハラダカ      F5       名瀬市朝戸       01/09/20 08:31 (K,I) 
アカハラダカ      F3       名瀬市朝戸       01/09/20 08:34 (K,I) 
アカハラダカ      F2       名瀬市朝戸       01/09/20 08:35 (K,I) 
アカハラダカ      F1       名瀬市朝戸       01/09/20 08:37 (K,I) 
アカハラダカ      F1       名瀬市朝戸       01/09/20 08:40 (K,I) 
アカハラダカ      F2       名瀬市朝戸       01/09/20 08:54 (K,I) 
アカハラダカ      F3       名瀬市朝戸       01/09/20 08:58 (K,I) 
アカハラダカ      F2       名瀬市朝戸       01/09/20 09:06 (K,I) 
アカハラダカ      F2       名瀬市朝戸       01/09/20 09:08 (K,I) 
---------------------------------------------------------------------------------
小計 アカハラダカ F58     名瀬市朝戸         01/09/20 07:30-09:10 (K,I) 

小計 アカハラダカ F115     与論島          01/09/20 06:50-07:40 (H) 

エゾビタキ     V1      宇検村赤土山      01/09/20 12:07 (T) 
                                                                      ↑トップへ
アカハラダカ      F1       名瀬市朝戸       01/09/21 09:05 (K,I) 
アカハラダカ      F10      名瀬市朝戸       01/09/21 09:07 (K,I) 
アカハラダカ      F1       名瀬市朝戸       01/09/21 09:08 (K,I) 
アカハラダカ      F2       名瀬市朝戸       01/09/21 09:13 (K,I) 
アカハラダカ      F3       名瀬市朝戸       01/09/21 09:15 (K,I) 
アカハラダカ      F2       名瀬市朝戸       01/09/21 09:17 (K,I) 
アカハラダカ      F2       名瀬市朝戸       01/09/21 09:34 (K,I) 
---------------------------------------------------------------------------------
小計 アカハラダカ  F21     名瀬市朝戸         01/09/21 08:30-10:10 (K,I) 

小計 アカハラダカ  F2      与論島           01/09/21 07:00-07:30 (H)
エゾビタキ       V2       与論島             01/09/21 07:00-07:30 (H)

サメビタキ      V2      名瀬市本茶      01/09/21 07:41 (T)
エゾビタキ      V1       名瀬市本茶       01/09/21 07:41 (T)
チョウゲンボウ     V1       名瀬市本茶       01/09/21 08:14 (T)

オバシギ      F2      笠利町大瀬海岸    01/09/25 07:55(T) 

サシバ        F7      笠利町川上      01/09/26 15:40(Tr) 
ハクセキレイ       V2      笠利町川上      01/09/26   (Tr) 
ツメナガセキレイ      V2       笠利町川上        01/09/26     (Tr) 
エゾビタキ       V1       笠利町川上        01/09/26     (Tr) 



                                                              ↑トップへ

10月へ
渡り鳥情報トップへ