渡り鳥情報
01年10月 Octorber


●このコーナーでは、今秋の渡り鳥(主に迷鳥を含む旅鳥)の確認情報を掲載いたします。確認の大半は、奄美大島(本島)で会員が確認したものです。

          凡例 種名:確認野鳥名
          確認状況:V=目撃 J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
          F=飛翔 or 渡り (例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
          C=鳴き声 (例:C1=鳴き声によって1羽を確認)
    確認場所:奄美大島本島(行政区単位+地名ほか)
    日付: 例:97/09/02=1997年9月2日
    時間: 例:06:30=午前6時30分 例:18:05=午後6時5分
        メモ:記録メモなど。(T)(M)などは確認者のイニシャル
    青文字の記録:今秋の初認記録、または迷鳥。


                                        
 種名  確認状況   確認場所        日付   時間  メモ
                                        

アカハラダカ      F4      名瀬市朝戸          01/10/02 07:04 (H)
アカハラダカ      F56+     名瀬市朝戸          01/10/02 07:21 (H)
アカハラダカ      F9      名瀬市朝戸          01/10/02 07:23 (H)
アカハラダカ      F30      名瀬市朝戸          01/10/02 08:10 (H)
アカハラダカ      F3      名瀬市朝戸          01/10/02 09:00 (H)
アカハラダカ      F1      名瀬市朝戸          01/10/02 09:03 (H)
---------------------------------------------------------------------------------
小計 アカハラダカ F73     名瀬市朝戸       01/10/02 07:00-09:30 (H) 

アカハラダカ      F5      名瀬市朝戸          01/10/03 08:21 (K)
アカハラダカ      F1      名瀬市朝戸          01/10/03 08:26 (K)
アカハラダカ      F3      名瀬市朝戸          01/10/03 08:29 (K)
アカハラダカ      F2      名瀬市朝戸          01/10/03 08:47 (K)
---------------------------------------------------------------------------------
小計 アカハラダカ F11     名瀬市朝戸       01/10/03 07:56-09:00 (K) 

アカハラダカ      F2      名瀬市本茶          01/10/04 08:21 (T)
サシバ        F2      名瀬市本茶          01/10/04 08:21 (T)
アカガシラサギ   V1      笠利町宇宿前川      01/10/04 16:25 (T)

クロハラアジサシ    V1     笠利町手花部       01/10/06   (Tr)


                                                              ↑トップへ

9月へ
渡り鳥情報トップへ