〔学校生活を楽しみ,力をつけるアンケート調査〕
〇〇小学校 〇年 〇組 氏名〔 〕
1.教科などの好き嫌いアンケート
〔評定〕 4(大好き) 3(好き) 2(嫌い) 1(大嫌い)
| 教科など | 評定 | 一口コメント(評定の理由,楽しかったこと,やってほしいことなど) |
| 国語科 | 〔 〕 | 〔 〕 |
| 社会科 | 〔 〕 | 〔 〕 |
| 算数科 | 〔 〕 | 〔 〕 |
| 理科 | 〔 〕 | 〔 〕 |
| 図画工作 | 〔 〕 | 〔 〕 |
| 音楽科 | 〔 〕 | 〔 〕 |
| 家庭科 | 〔 〕 | 〔 〕 |
| 体育科 | 〔 〕 | 〔 〕 |
| 道徳 | 〔 〕 | 〔 〕 |
| 学級活動 | 〔 〕 | 〔 〕 |
| 創意活動 | 〔 〕 | 〔 〕 |
2.担任へ(お願いや知っておいてほしいこと,質問など)
| |
3.みんなへ(お願いや知っておいてほしいこと,やりたいこと)
| |