渡り鳥情報 97年9月の記録 September


●このコーナーでは、今秋の渡り鳥(迷鳥含む)の確認情報を掲載いたします。
 確認の大半は、奄美大島(本島)で会員が確認したものです。


         凡例 種名:確認野鳥名
            確認状況: V=目撃 J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
                  F=飛翔 or 渡り (例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
                  C=鳴き声 (例:C1=鳴き声によって1羽を確認)
            確認場所:奄美大島本島(行政区単位+地名ほか)
            日付: 例:97/09/02=1997年9月2日
            時間: 例:06:30=午前6時30分 例:18:05=午後6時5分
                 メモ:記録メモなど。(T)(M)などは確認者のイニシャル
            青文字の記録:今秋の初認記録、または迷鳥。


                                        
 種名   確認状況   確認場所        日付  時間  メモ
                                        

エゾビタキ    V1        龍郷町市理原      97/09/03 22:38 (T) 初認

エゾビタキ      V1       瀬戸内町西古見-宇検村屋鈍97/09/07 09:40〜10:10 (E) 
ツメナガセキレイ    V1       瀬戸内町西古見-屋鈍     97/09/07 09:40〜10:10 (E)
カラムクドリ    V1        名瀬市大浜       97/09/07 15:00-16:00 (M) 迷鳥

クロハラアジサシ   V1        笠利町赤木名前田橋   97/09/08 08:45 (T)            トップへ

    
            
       エゾビタキ(旅鳥)         クロハラアジサシ(旅鳥)

アカハラダカ    F1        宇検村湯湾岳      97/09/10 07:38 (T) 初認
ツバメ      V3     宇検村河内川河口付近  97/09/10 07:50 (T)
ツメナガセキレイ     V6     宇検村河内川河口付近  97/09/10 07:50 (T)
ツメナガセキレイ     V5     住用村内海公園     97/09/10 08:33 (T)

ノビタキ     V1        龍郷町秋名       97/09/11 06:33 (T) 初認
ツメナガセキレイ   F2        龍郷町秋名       97/09/11 06:51 (T)
セイタカシギ    V5        龍郷町秋名       97/09/11 06:54 (T,EY) 初認

アカハラダカ    F200+     名瀬市朝戸峠      97/09/12 07:45- (H) 渡り
クロハラアジサシ   V2        笠利町須野       97/09/12 12:51 (T,Y東京)
セイタカシギ     V2(J)     笠利町宇宿・サイクル橋    97/09/12 01:20 (T,Y東京)
ニシトウネン     V1        笠利町大瀬海岸     97/09/12 01:20 (Y東京)初記録

アカハラダカ    V1        名瀬市金作原      97/09/13 06:55 (T,Y東京)
アカハラダカ    V2        名瀬市中央林道     97/09/13 07:22 (T,Y東京)
アカハラダカ    V1        名瀬市金作原      97/09/13 07:35 (T,Y東京)
アカハラダカ    V2        名瀬市里林道      97/09/13 07:43 (T,Y東京)
セイタカシギ    V1(J)     名瀬市伊津部勝・大川   97/09/13 10:51 (T,Y東京)
アカハラダカ    V5        名瀬市安木屋場林道   97/09/13 11:30-11:40 (T,Y東京)

クロハラアジサシ   F3        名瀬市大川河口     97/09/16 14:21 (T)
コグンカンドリ   F4        笠利町あやまる岬付近  97/09/16 16:30-17:00 (Y東京)迷鳥

セイタカシギ     V1        笠利町宇宿・サイクル橋付近  97/09/17 07:05 (T)
ツバメ       V5        笠利町大瀬        97/09/17 07:08 (T)
メジロ(本土産) V38+      笠利町赤木名      97/09/17 07:24 (T)

アカハラダカ    V1(♀)    名瀬市朝戸       97/09/18 07:36 (T) ピッ~ピィ~鳴く

**** 97/09/18(木) 曇り 北北西のやや強風 E 06:09〜,T 07:40〜09:40 ****     トップへ

アカハラダカ    F35     名瀬市朝戸       97/09/18 07:40 (T、E,F)
アカハラダカ    F4      名瀬市朝戸       97/09/18 07:46 (T、E,F)
アカハラダカ    F25     名瀬市朝戸       97/09/18 08:02 (T、E,F)
アカハラダカ    F7      名瀬市朝戸       97/09/18 08:07 (T、E,F)
アカハラダカ    F4      名瀬市朝戸       97/09/18 08:18 (T、E)
アカハラダカ    F1      名瀬市朝戸       97/09/18 08:23 (T、E)
アカハラダカ    F55     名瀬市朝戸       97/09/18 08:27 (T、E)
アカハラダカ    F7      名瀬市朝戸       97/09/18 08:07 (T、E)
アカハラダカ    F146      名瀬市朝戸       97/09/18 08:33 (T、E)
アカハラダカ    F13       名瀬市朝戸       97/09/18 08:34 (T、E)
アカハラダカ    F3        名瀬市朝戸       97/09/18 08:36 (T、E)
アカハラダカ    F4        名瀬市朝戸       97/09/18 08:37 (T、E)
アカハラダカ    F15       名瀬市朝戸       97/09/18 08:38 (T、E)
アカハラダカ    F1        名瀬市朝戸       97/09/18 08:42 (T)
アカハラダカ    F9        名瀬市朝戸       97/09/18 08:44 (T)
アカハラダカ    F57       名瀬市朝戸       97/09/18 08:54 (T)
アカハラダカ    F2        名瀬市朝戸       97/09/18 09:00 (T)

07:40-09:10  TOTAL 388

********************************************************************************     トップへ

****** アカハラダカ渡り 97/09/19(金) 晴れ 北西の強風  07:50〜09:50 ******

アカハラダカ    F47       名瀬市朝戸峠      97/09/19 07:53 (T,H)
アカハラダカ    F16       名瀬市朝戸峠      97/09/19 07:58 (T,H)
アカハラダカ    F8        名瀬市朝戸峠      97/09/19 07:59 (T,H)
アカハラダカ    F8        名瀬市朝戸峠      97/09/19 08:03 (T,H)
アカハラダカ    F38       名瀬市朝戸峠      97/09/19 08:05 (T,H)
アカハラダカ    F16       名瀬市朝戸峠      97/09/19 08:08 (T,H)
アカハラダカ    F12       名瀬市朝戸峠      97/09/19 08:09 (T,H)
アカハラダカ    F1        名瀬市朝戸峠      97/09/19 08:10 (T,H)
アカハラダカ    F4        名瀬市朝戸峠      97/09/19 08:12 (T,H)
アカハラダカ    F62       名瀬市朝戸峠      97/09/19 08:13 (T,H)
アカハラダカ    F93       名瀬市朝戸峠      97/09/19 08:16 (T)
アカハラダカ    F5        名瀬市朝戸峠      97/09/19 08:18 (T)
アカハラダカ    F97       名瀬市朝戸峠      97/09/19 08:22 (T)
アカハラダカ    F83       名瀬市朝戸峠      97/09/19 08:26 (T)
アカハラダカ    F137      名瀬市朝戸峠      97/09/19 08:30 (T)
アカハラダカ    F33       名瀬市朝戸峠      97/09/19 08:32 (T)
アカハラダカ    F4        名瀬市朝戸峠      97/09/19 08:33 (T)
アカハラダカ    F5        名瀬市朝戸峠      97/09/19 08:32 (T)
アカハラダカ    F4        名瀬市朝戸峠      97/09/19 08:36 (T)
アカハラダカ    F46       名瀬市朝戸峠      97/09/19 08:39 (T)
アカハラダカ    F10       名瀬市朝戸峠      97/09/19 08:40 (T)
アカハラダカ    F57       名瀬市朝戸峠      97/09/19 08:42 (T)
アカハラダカ    F27       名瀬市朝戸峠      97/09/19 08:43 (T)
アカハラダカ    F8        名瀬市朝戸峠      97/09/19 08:44 (T)
アカハラダカ    F2        名瀬市朝戸峠      97/09/19 08:45 (T)
アカハラダカ    F3        名瀬市朝戸峠      97/09/19 08:46 (T)
アカハラダカ    F2        名瀬市朝戸峠      97/09/19 08:48 (T)
アカハラダカ    F11       名瀬市朝戸峠      97/09/19 08:49 (T)

07:50-08:50  TOTAL 839 

*******************************************************************     トップへ

チョウゲンボウ     V1    笠利町大瀬       97/09/19 15:30 (K東京) 初認

******* アカハラダカ渡り 97/09/20(金) 晴れ 北西の風  07:40〜09:10 ********

アカハラダカ    F103      名瀬市朝戸峠      97/09/20 07:43 (T,H,I)
アカハラダカ    F27       名瀬市朝戸峠      97/09/20 07:46 (T,H,I)
アカハラダカ    F103      名瀬市朝戸峠      97/09/20 07:43 (T,H,I)
アカハラダカ    F180      名瀬市朝戸峠      97/09/20 07:47 (T,H,I)
アカハラダカ    F6        名瀬市朝戸峠      97/09/20 07:50 (T,H,I)
アカハラダカ    F6        名瀬市朝戸峠      97/09/20 07:52 (T,H,I)
アカハラダカ    F112      名瀬市朝戸峠      97/09/20 07:55 (T,H,I)
アカハラダカ    F4        名瀬市朝戸峠      97/09/20 07:57 (T,H,I)
アカハラダカ    F48       名瀬市朝戸峠      97/09/20 08:00 (T,H,I)
アカハラダカ    F10       名瀬市朝戸峠      97/09/20 08:01 (T,H,I)
アカハラダカ    F165      名瀬市朝戸峠      97/09/20 08:05 (T,H,I)
アカハラダカ    F5        名瀬市朝戸峠      97/09/20 08:06 (T,H,I)
アカハラダカ    F4        名瀬市朝戸峠      97/09/20 08:09 (T,H,I)
アカハラダカ    F180      名瀬市朝戸峠      97/09/20 08:11 (T,H,I)
アカハラダカ    F26       名瀬市朝戸峠      97/09/20 08:15 (T,H,I)
アカハラダカ    F36       名瀬市朝戸峠      97/09/20 08:16 (T,H,I)
アカハラダカ    F20       名瀬市朝戸峠      97/09/20 08:20 (T,H,I)
アカハラダカ    F103      名瀬市朝戸峠      97/09/20 08:22 (T,H,I)
アカハラダカ    F1        名瀬市朝戸峠      97/09/20 08:25 (T,H,I)
アカハラダカ    F6        名瀬市朝戸峠      97/09/20 08:26 (T,H,I)
アカハラダカ    F7        名瀬市朝戸峠      97/09/20 08:27 (T,H,I)
アカハラダカ    F23       名瀬市朝戸峠      97/09/20 08:31 (T,H,I)
アカハラダカ    F10       名瀬市朝戸峠      97/09/20 08:37 (T,H,I)
アカハラダカ    F85       名瀬市朝戸峠      97/09/20 08:43 (T,H,I)
アカハラダカ    F86       名瀬市朝戸峠      97/09/20 08:46 (T,H,I)
アカハラダカ    F11       名瀬市朝戸峠      97/09/20 08:47 (T,H,I)
アカハラダカ    F12       名瀬市朝戸峠      97/09/20 08:48 (T,H,I)
アカハラダカ    F4        名瀬市朝戸峠      97/09/20 08:51 (T,H,I)
アカハラダカ    F20       名瀬市朝戸峠      97/09/20 08:58 (T,H,I)
アカハラダカ    F2       名瀬市朝戸峠      97/09/20 09:03 (T,H,I)

 07:50-9:10  TOTAL 1,405

************************************************************************* トップへ
        
***** アカハラダカ渡り観察会 97/09/21(日) 晴れ 北西の風  07:00〜09:00 ******

アカハラダカ    F17       名瀬市朝戸峠      97/09/21 07:37 (T,他)
アカハラダカ    F2        名瀬市朝戸峠      97/09/21 07:43 (T,他)
アカハラダカ    F2        名瀬市朝戸峠      97/09/21 07:34 (T,他)
アカハラダカ    F5        名瀬市朝戸峠      97/09/21 08:05 (T,他)
アカハラダカ    F1        名瀬市朝戸峠      97/09/21 08:05 (T,他)
アカハラダカ    F18       名瀬市朝戸峠      97/09/21 08:09 (T,他)
アカハラダカ    F18       名瀬市朝戸峠      97/09/21 08:13 (T,他)
アカハラダカ    F130      名瀬市朝戸峠      97/09/21 08:15 (T,他)
アカハラダカ    F25       名瀬市朝戸峠      97/09/21 08:18 (T,他)
アカハラダカ    F15       名瀬市朝戸峠      97/09/21 08:24 (T,他)
アカハラダカ    F3        名瀬市朝戸峠      97/09/21 08:31 (T,他)
アカハラダカ    F10       名瀬市朝戸峠      97/09/21 08:24 (T,他)
アカハラダカ    F2         名瀬市朝戸峠      97/09/21 08:51 (T,他)

07:00-09:00  TOTAL 251

****************************************************************************

***** アカハラダカ渡り 97/09/22(月) 曇り時々晴れ後雨 北西の風 07:40〜10:00 ******

アカハラダカ    F0        名瀬市朝戸峠      97/09/22 06:40-07:15 (E)
アカハラダカ    F0        名瀬市朝戸峠      97/09/22 07:40-08:20 (E)
アカハラダカ    F30        名瀬市朝戸峠      97/09/22 09:30-10:00 (K茨城)

 06:40-10:00  TOTAL 30

****************************************************************************

******* アカハラダカ渡り 97/09/23(火) 晴れ 北西の風  07:30〜09:00 **********

アカハラダカ    F2         名瀬市朝戸峠      97/09/23 07:30 (T,I,他)
アカハラダカ    F1         名瀬市朝戸峠      97/09/23 07:32 (T,I,他)
アカハラダカ    F3         名瀬市朝戸峠      97/09/23 07:47 (T,I,他)
アカハラダカ    F2         名瀬市朝戸峠      97/09/23 07:50 (T,I,他)
アカハラダカ    F13        名瀬市朝戸峠      97/09/23 07:53 (T,I,他)
アカハラダカ    F1         名瀬市朝戸峠      97/09/23 07:58 (T,I,他)
アカハラダカ    F1         名瀬市朝戸峠      97/09/23 08:01 (T,I,他)
アカハラダカ    F1         名瀬市朝戸峠      97/09/23 08:03 (T,I,他)
アカハラダカ    F1         名瀬市朝戸峠      97/09/23 08:06 (T,I,他)
アカハラダカ    F16        名瀬市朝戸峠      97/09/23 08:32 (T,I,他)
アカハラダカ    F1         名瀬市朝戸峠      97/09/23 07:50 (T,I,他)
アカハラダカ    F7         名瀬市朝戸峠      97/09/23 07:51 (T,I,他)

 07:30-09:00  TOTAL 53

**************************************************************************  トップへ

ヒバリシギ    V1         笠利町大瀬海岸     97/09/23 13:00-15:00 (K茨城)
オオヨシキリ    V1        名瀬市三儀山運動公園    97/09/23 18:00(E)初認

******* アカハラダカ渡り 97/09/24(水) 晴れ 北西の弱風  07:50〜08:50 **********

アカハラダカ    F3         名瀬市朝戸峠      97/09/24 08:17 (T)
アカハラダカ    F7         名瀬市朝戸峠      97/09/24 08:36 (T)
アカハラダカ    F4         名瀬市朝戸峠      97/09/24 08:41 (T)

 07:50-08:50  TOTAL 14

**************************************************************************

オオメダイチドリ  V1    笠利町大瀬海岸     97/09/24 13:00-15:00 (K茨城) 初認

アカハラダカ    F1        宇検村湯湾岳      97/09/26 06:58 (T) 終認

ハクセキレイ        V1        名瀬市古見方      97/09/27 06:53 (T) 初認
オオヨシキリ        V1        名瀬市古見方      97/09/27 07:24 (T) 
モズ(♀)   V1      瀬戸内町阿木名川      97/09/27 09:33(E)初認
セイタカシギ    V1(若)  瀬戸内町阿木名川      97/09/27 09:33(E)

ヤマシギ     V1        名瀬市中央林道     97/09/29 05:50 (T) 初認

チョウゲンボウ   V1(♀)    笠利町宇宿農耕地    97/09/30 06:15 (T)
ノビタキ     V2        笠利町宇宿農耕地    97/09/30 06:48 (T)
ハマシギ     V1        笠利町宇宿・サイクル橋付近   97/09/30 07:08 (T)
セイタカシギ    V1        笠利町宇宿・サイクル橋付近   97/09/30 07:08 (T)
コアオアシシギ    V1        笠利町宇宿・サイクル橋付近   97/09/30 07:08 (T)
サシバ      V1        笠利町手花部      97/09/30 07:48 (T) 初認  トップへ




10月へ
渡り鳥情報トップへ