渡り鳥情報
00年10月 Octorber

●このコーナーでは、今秋の渡り鳥(主に迷鳥を含む旅鳥)の確認情報を掲載いたします。確認の大半は、奄美大島(本島)で会員が確認したものです。

          凡例 種名:確認野鳥名
          確認状況:V=目撃 J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
         F=飛翔 or 渡り (例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
         C=鳴き声 (例:C1=鳴き声によって1羽を確認)
    確認場所:奄美大島本島(行政区単位+地名ほか)
    日付: 例:97/09/02=1997年9月2日
    時間: 例:06:30=午前6時30分 例:18:05=午後6時5分
        メモ:記録メモなど。(T)(M)などは確認者のイニシャル
    青文字の記録:今秋の初認記録、または迷鳥。


                                        
 種名  確認状況   確認場所        日付  時間  メモ
                                        

アカハラダカ     V1(J)    住用村山間      00/10/01 07:11 (T) 
チョウゲンボウ    V1       住用村西仲間     00/10/01 08:01 (T) 
サシバ      F2       名瀬市小俣蝶上空      00/10/01 14:20 (H) 

ツバメ      V3      名瀬市古見方        00/10/02 06:25 (T) 
オオヨシキリ     V1      名瀬市古見方        00/10/02 06:33 (T) 
ヨシゴイ      V1      名瀬市古見方        00/10/02 06:39 (T) 
ツメナガセキレイ  V1      名瀬市古見方        00/10/02 06:44 (T) 
ヒバリシギ   V1      名瀬市古見方        00/10/02 06:51 (T) 
エゾビタキ   V1      名瀬市古見方        00/10/02 06:53 (T) 

エゾビタキ    V1       龍郷町市理原        00/10/04 07:41 (T) 
サシバ      V1       龍郷町長雲         00/10/04 07:57 (T) 
チョウゲンボウ  V1       龍郷町秋名         00/10/04 09:03 (T) 
コムクドリ    V100+-   名瀬市小湊         00/10/04 09:30 (TH) 
サシバ     F1       喜界町長嶺上空       00/10/04 15:30 (H) 

サシバ      V1       笠利町宇宿         00/10/05 06:51 (T) 
サシバ     F1       喜界町百之台上空     00/10/05 07:45 (H) 

ツバメ      F1      名瀬市新川         00/10/06 06:28 (T) 
サシバ      C1      名瀬市新川         00/10/06 06:39 (T) 
コムクドリ     V21      名瀬市新川         00/10/06 07:14 (T) 

サシバ      F21      龍郷町秋名         00/10/07 06:28 (T) 

ツバメ      F1      住用村住用川        00/10/08 06:38 (T) 
サシバ      V2      住用村住用川        00/10/08 06:45 (T) 
サシバ      F200+-   名瀬市朝戸峠        00/10/08 07:30-09:00 (TH) 
コアオアシシギ   V1       龍郷町秋名         00/10/08 10:00 (TH) 

ヨシゴイ     V1       龍郷町浦          00/10/10 07:00 (TH) 
アカガシラサギ   V2       龍郷町浦          00/10/10 07:00 (TH) 
コムクドリ     V3       龍郷町屋入         00/10/10 08:27 (T) 

サシバ      F37      名瀬市金作原        00/10/11 06:15 (T) 

サシバ      F6       住用村マングローブ上空    00/10/12 06:17 (T) 
セイタカシギ    V1       瀬戸内町勝浦        00/10/12 11:00 (TH) 
サシバ      F41      龍郷町赤尾木        00/10/12 17:26 (T) 
サシバ      F30      龍郷町大勝         00/10/12 17:40 (T) 
サシバ      F59      名瀬市本茶         00/10/12 17:52 (T) 

サシバ        F67       名瀬市朝戸峠         00/10/13 06:13 (T) 
サシバ        F15       名瀬市朝戸峠         00/10/13 06:17 (T) 
サシバ        F5        名瀬市朝戸峠         00/10/13 06:20 (T) 
サシバ        F23       名瀬市朝戸峠         00/10/13 06:25 (T) 
サシバ        F42       名瀬市朝戸峠         00/10/13 06:29 (T) 
サシバ        F21       名瀬市朝戸峠         00/10/13 06:31 (T) 
サシバ        F37       名瀬市朝戸峠         00/10/13 06:44 (T) 
サシバ        F11       名瀬市朝戸峠         00/10/13 06:47 (T) 
サシバ        F2        名瀬市朝戸峠         00/10/13 06:55 (T) 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー-------------------------------
サシバ   小計 F223     名瀬市朝戸峠        00/10/13 06:00-07:00 (T)

                                                              トップへ

ヨシゴイ     V1        名瀬市古見方        00/10/13 06:36 (T) 
モズ       V2        名瀬市古見方        00/10/13 07:16 (T) 
サシバ      V2        名瀬市古見方        00/10/13 07:18 (T) 
エゾビタキ    V1        名瀬市伊津部勝       00/10/13 08:48 (T) 

ツメナガセキレイ  F16       笠利町宇宿         00/10/16 06:23 (T) 
ツバメ     F1        笠利町宇宿         00/10/16 07:13 (T) 
サシバ     F6        笠利町土盛         00/10/16 07:50 (T) 
ツバメ     F2        笠利町用岬         00/10/16 08:44 (T) 
サシバ     F5        笠利町蒲生崎        00/10/16 08:58 (T) 
ハヤブサ     V1        名瀬市古見方        00/10/16 10:00 (TH) 

ヤブサメ     C1        宇検村湯湾岳        00/10/17 07:50 (T) 
ツバメ      V2        笠利町宇宿         00/10/17 15:38 (T) 

サシバ      F3        名瀬市古見方        00/10/18 07:34 (T) 
ツメナガセキレイ  V1        名瀬市古見方        00/10/18 08:06 (T) 
エゾビタキ    V1        名瀬市古見方        00/10/18 08:07 (T) 



                                                              トップへ

9月へ
渡り鳥情報トップへ