Sge(や座)

Name RA DC A Dis B-P Main Sab
βSge 19h12.6m +16゜51' 0.6″ 136゜ 7.1 8.0
OΣ177 19h12.6m +16゜51' 99.7″ 278゜ 7.1 8.0
Σ2484 19h14.3m +19゜14' 2.1″ 242゜ 7.9 9.5
Σ2504* 19h21.0m +19゜09' 8.7″ 282゜ 7.0 9.0
εSge* 19h37.3m +16゜28' 89.2″ 81゜ 5.7 7.7
HN84* 19h39.4m +16゜34' 28.2″ 302゜ 6.5 8.9
ζSge 19h49.0m +19゜09' 0.3″ - 5.5 6.2
OΣ396 20h03.3m +18゜30' 47.4″ 206゜ 6.1 9.1
15Sge* 20h04.0m +17゜05' 190.7″ 276゜ 5.8 6.8
13Sge* 20h00.0m +17゜31' 47.1″ 5.4 11.5
13Sge* 20h00.0m +17゜31' 28.5″ 206゜ 5.4 11.8
ζSge* 19h48.9m +19゜08' 8.4" 311° 5.0 9.0
ζSge* 19h48.9m +19゜08 76.9" 246° 5.0 11.0
θSge* 20h09.9m +20゜54' 11.9″ 325゜ 6.5 8.9
θSge* 20h09.9m +20゜54' 89.8″ 222゜ 6.5 7.5
θSge* 20h09.9m +20゜54' 94.3″ 215゜ 7.3 8.9

星図へ

名前をクリックすると右側へ画像が表示されます

Back