Home

久富木地区の人口と高齢化率等(平成26年4月1日現在)【単位:人】

公民会名住民世帯数 住民人口 65才
以上
高齢化率 少子化率
男性 女性 合計
北 原 100 105 124 229 78 34.06%
大 長 38 39 51 90 47 52.22%
角 郷 81 67 93 160 74 46.25%
久富木町 24 25 27 52 19 36.54%
大畝町 57 59 74 133 62 46.62%
地区合計 300
295 369 664 280 42.17%
さつま町 10,768 10,824 12,497 23,321 8,405 36.04% 12.55%

久富木地区の人口と高齢化率等(平成25年4月1日現在)【単位:人】

山崎地区の人口と高齢化率等(平成26年4月1日現在)【単位:人】

公民会名住民世帯数 住民人口 65才
以上
高齢化率 少子化率
男性 女性 合計
北 原 103 109 128 237 76 32.07%
大 長 38 39 51 90 46 51.11%
角 郷 79 69 93 162 75 46.30%
久富木町 24 23 27 50 19 38.00%
大畝町 59 62 79 141 66 46.81%
地区合計 303
302 378 680 282 42.50%
さつま町 10,804 11,002 12,718 23,720 8,346 35.19% 12.65%
公民会名住民世帯数 住民人口 65才以上 高齢化率
男性 女性 合計
山崎麓 196 187 209 396 124 31.31%
山崎中 89 87 106 193 37 19.17%
荒 瀬 99 90 118 208 95 45.67%
地区合計 384 364 433 797 256 32.12%

H26.4.1に4公民会合併

公民会名住民世帯数 住民人口 65才以上 高齢化率
男性 女性 合計
二渡町 66 68 90 158 54 34.18%
二 渡 136 135 152 287 132 46.00%
須 杭 116 112 139 251 124 49.41%
折小野 44 44 49 93 39 41.94%
地区合計 362 359 430 789 349 44.24%

二渡地区の人口と高齢化率等(平成23年4月1日現在)【単位:人】

公民会名住民世帯数 住民人口 65才以上 高齢化率
男性 女性 合計
二渡町 68 71 94 165 54 32.73%
二 渡 136 134 147 281 130 46.26%
須 杭 114 101 133 234 116 49.57%
折小野 44 44 48 92 39 42.39%
地区合計 362 350 422 772 339 43.91%

二渡地区の人口と高齢化率等(平成24年4月1日現在)【単位:人】

公民会名住民世帯数 住民人口 65才以上 高齢化率
男性 女性 合計
二渡町 68 72 97 169 54 31.95%
二 渡 135 129 143 272 132 48.53%
須 杭 115 101 133 234 117 50.00%
折小野 45 44 48 92 38 41.20%
地区合計 362 350 422 772 339 43.91%

二渡地区の人口と高齢化率等(平成25年4月1日現在)【単位:人】

公民会名住民世帯数 住民人口 65才以上 高齢化率
男性 女性 合計
二渡町 65 65 91 156 56 35.90%
二 渡 135 129 143 272 133 48.90%
須 杭 115 99 134 233 120 51.50%
折小野 43 42 48 90 37 41.11%
地区合計 358 335 416 751 346 46.07%

二渡地区の人口と高齢化率等(平成26年4月1日現在)【単位:人】

公民会名住民世帯数 住民人口 65才以上 高齢化率
男性 女性 合計
山崎上 103 84 102 186 32 17.21%
山崎中 60 72 79 151 34 22.52%
山崎町 37 40 45 85 38 44.71%
草 田 27 24 32 56 24 42.86%
古 野 35 35 38 73 19 26.03%
荒 瀬 107 100 130 230 97 42.18%
地区合計 369 355 426 781 244 31.25%

山崎地区の人口と高齢化率等(平成23年4月1日現在)【単位:人】

公民会名住民世帯数 住民人口 65才以上 高齢化率
男性 女性 合計
山崎上 101 82 102 184 31 16.85%
山崎中 63 70 85 155 35 22.58%
山崎町 37 40 45 85 40 47.06%
草 田 26 23 33 56 25 44.64%
古 野 34 33 38 71 19 26.76%
荒 瀬 100 89 119 208 92 44.23%
地区合計 361 337 422 759 242 31.88%

山崎地区の人口と高齢化率等(平成24年4月1日現在)【単位:人】

公民会名住民世帯数 住民人口 65才以上 高齢化率
男性 女性 合計
山崎上 95 78 97 175 38 21.71%
山崎中 59 68 80 148 31 20.95%
山崎町 37 41 44 85 42 49.41%
草 田 34 23 31 54 28 51.85%
古 野 34 36 36 72 19 26.39%
荒 瀬 99 90 118 208 92 44.23%
地区合計 358 336 406 742 250 32.61%

山崎地区の人口と高齢化率等(平成25年4月1日現在)【単位:人】

公民会名住民世帯数 住民人口 65才
以上
高齢化率 少子化率
男性 女性 合計
北 原 97 114 130 244 78 31.97%
大 長 40 38 51 89 46 51.69%
角 郷 80 69 94 163 73 44.79%
久富木町 24 24 26 50 20 40.00%
大畝町 61 71 85 156 65 41.67%
地区合計 302
316 386 702 282 42.31%
さつま町 10,817 11,319 13,019 24,338 8,441 35.12% 12.56%

久富木地区の人口と高齢化率等(平成23年4月1日現在)【単位:人】

公民会名住民世帯数 住民人口 65才
以上
高齢化率 少子化率
男性 女性 合計
北 原 100 114 129 243 75 30.86%
大 長 39 38 51 89 47 52.81%
角 郷 79 69 97 166 73 43.98%
久富木町 24 23 28 51 20 39.22%
大畝町 60 66 82 148 66 44.59%
地区合計 302
310 387 697 281 40.32%
さつま町 10,804 11,147 12.846 23.993 8,324 34.69% 12.56%
Home

久富木地区の人口と高齢化率等(平成24年4月1日現在)【単位:人】