ŒSŽR”ª”¦ | ¨ | ŽF–€‘åŒû |
34k130m | 2k800m | 36‚‹930‚ |
195m30 | -12m10 | 183m20 |
º˜a62”N@5ŒŽ@2“ú@@441‚c@@·Ê52 133ŽÔ“à‚Ř^‰¹ ’蔎Ԏž 18F14@@’蓞’…Žž 18F19 Ä¶ŽžŠÔF4•ª02•b |
Œo‰ßŽžŠÔ | ‚± ‚Æ ‚ª ‚ç | ”õ@l |
0F00 | START | |
0F02 | ŽÔ¶‚Ì“J | |
0F08`0F10 | ŽÔ¶ƒuƒU[E‰^“]Žmƒ^ƒCƒtƒHƒ“– | |
0F16 | ŒSŽR”ª”¦‰w”ŽÔ | |
0F45 | ’¼Œ‹’i‚ÉØŠ· | |
1F21 | ƒmƒbƒ`ƒIƒti‘Äsj | |
1F48`2F27 | ƒ`ƒƒƒCƒ€‚ÌŒãCŽÔ¶ŽF–€‘åŒû‰w“ž’…ˆÄ“à | |
2F48` | ƒuƒŒ[ƒL | |
3F10 | ATS–“® | |
3F24 | ’©“ú’¬“¥Ø•t‹ß‚ŃuƒŒ[ƒLŠÉ‰ðE•Ï‘¬’i‚ÅĉÁ‘¬ | ĉÁ‘¬‚Í’¿‚µ‚¢ |
3F30 | ƒmƒbƒ`ƒIƒt | i“ü‘¬“x§ŒÀ25km/h |
3F45 | ƒuƒŒ[ƒL | |
4F00 | ŽF–€‘åŒû‰w’âŽÔ | 2”Ôƒz[ƒ€ |
4F02 | END |
‘–sŽžŠÔF 3•ª44•b@@@•½‹Ï‘¬“x45.0km/h (ƒ_ƒCƒ„ã‚̊^“]Žž•ªF 4•ª30•b •½‹Ï‘¬“x37.3km/h) |