タイプ別 月払共済掛金
               
年齢  MA MB GA GB  A  B  C D E F
葬祭費用なし 葬祭費用あり 葬祭費用なし 葬祭費用あり 葬祭費用なし 葬祭費用あり
6〜9歳 710 490 470 320 1,120  1,150 750 780 390  420 1,600 1,070 570
10〜14歳 720 500 610 430 1,250  1,290 850  890 430 470 1,740 1,180 620
15〜19歳 1,280 890 570 420 1,650 1,750 1,110 1,210 560  660 2,220 1,530 820
20〜24歳 1,490 1,030 440 330 1,710 1,820 1,140 1,250 580 690 2,330 1,580 860
25〜29歳 1,640 1,130 600 440 2,040 2,140 1,370 1,470 680 780 2,680 1,820 960
30〜34歳 1,740 1,200 850 610 2,350 2,470 1,570 1,690 780 900 3,040 2,060 1,090
35〜39歳 1,820 1,270 1,180 850 2,660 2,830 1,780 1,950 890 1,060 3,490 2,400 1,270
40〜44歳 2,140 1,520 1,710 1,230 3,310 3,580 2,210 2,480 1,100 1,370 4,430 3,040 1,650
45〜49歳 2,640 1,900 2,420 1,740 4,220 4,640 2,800 3,220 1,400 1,820 5,760 3,970 2,190
50〜54歳 3,300 2,400 3,750 2,710 5,810 6,430 3,870 4,490 1,930 2,550 8,020円  5,550 3,090
55〜59歳 4,350 3,240 5,840 4,230 8,170 9,180 5,450 6,460 2,720 3,730 11,270 7,850 4,430
60〜64歳 6,170 4,630 8,530 6,200 11,640 13,170 7,770 9,300 3,880 5,410 16,000 11,200 6,360
65〜69歳 * 8,800 * 6,670 * 1,1620 * 8,550 * 15,600 * 18,010 * 10,400 * 12,810 5,190 7,600 * 21,990 * 15,460 * 8,930
70〜74歳 * 6,820
75〜79歳 * 8,820
80〜84歳 * 9,860
85〜89歳 * 11,340
 *部分の掛金はご継続時の掛金であり、新規のご加入はできません。  
   
このページの先頭へ