九州方面走行計測データー
| 大分−鳥栖 | 九州東部 | 九州北部 | 九州西部 | 長崎道 | |
| 計測メモ |
| 計測日 | 2000 9.01 |
2000 7.13 |
2000 4.22 |
2000 4.16 |
2000 4.13 |
2000 3.13 |
2000 3.13 |
2000 3.12 |
98 1/31 |
97. 6/09 |
97 3/26 | |
| 計測点/進行方向 | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ||||
| 坊津町家 | 548 | 578 | 630 | 595 | 601 | 584 | 628 | |||||
| P | 554 | |||||||||||
| 上之坊BS | 553 | |||||||||||
| 山の講 | 545 | 630 | 596 | 600 | ||||||||
| 浦尻峠 | 550 | 575 | 631 | 596 | 598 | |||||||
| 馬庭 | 549 | 574 | 629 | 594 | 598 | 585 | ||||||
| 耳取峠 | 550 | 573 | 623/4 | 589 | 580 | 626 | ||||||
| 小込ノ谷 | 555 | 622/4 | 589 | 603 | ||||||||
| 栗ヶ野BS | 558 | 584 | 625/4 | 599 | 605 | |||||||
| 枕崎市大塚 | 559 | 585 | 629/7 | ↓ | 591 | 605 | ||||||
| 南方神社 | 544 | 627/9 | − | 607 | ||||||||
| 桜山 | 553 | 582 | 629/8 | |||||||||
| 山口BS | 551 | 579 | 632/1 | 596 | 607 | 590 | ||||||
| 山口東 | 550/9 | 633 | 598 | |||||||||
| 寺ヶ前 | 545/6 | 574 | 630 | ↓ | 597 | 605 | 592 | |||||
| 枕崎峰尾峠 | 572 | 621 | 589 | 603 | 584/5 | 629 | ||||||
| 桐木平 | 550 | 576 | 621 | 590 | 608 | 584/5 | ||||||
| 川辺町庭月野 | 553 | 582 | 625 | 592 | 611 | 587 | 625 | |||||
| 大丸 | 553 | 586 | 625 | 593 | 612 | |||||||
| 勝目 | 551 | 578 | 624/5 | ↓ | 592/3 | 612 | 589/8 | |||||
| 大山 | 550 | 578 | 623/5 | 592/1 | 610/2 | |||||||
| 永田 | 553/2 | 578 | 627/6 | 593 | 611/2 | 590 | ||||||
| 広瀬橋 | 548 | 578 | 627 | 594 | 612/1 | 589/6 | ||||||
| 野崎 | 546 | |||||||||||
| 川辺町田代BS | 544 | 574 | 635 | 598 | 610/2 | − | 627 | |||||
| 仁の野 | 540 | 568 | 637/9 | 597 | 601 | |||||||
| 市ノ瀬 | 541 | 568 | 636/5 | 601 | 611/2 | |||||||
| 鏡石 | 540 | 567 | 634 | ↓ | 601 | 610 | ||||||
| 川辺峠 | 537 | 566 | 629 | 598 | 609 | 590 | 628 | |||||
| 峠の谷 | 542 | |||||||||||
| 鬼火谷上 | 545 | 572 | 626 | 595 | 605/6 | |||||||
| 須々原 | 543 | 571 | 620 | 591 | 610 | − | 630 | |||||
| 南松ヶ野 | 553 | 581 | 626 | − | 619 | |||||||
| 北松ヶ野 | 544 | 619 | − | 615/4 | ||||||||
| 錫山IC | 545 | 575 | 618 | 589 | 612/1 | − | 627 | |||||
| ホテル下 | 554 | 582 | 618/7 | 597 | 620/8 | |||||||
| 谷 | 550 | |||||||||||
| 大脇原 | 552 | 578 | 622 | ↓ | 593 | 615 | ||||||
| 谷山IC | 545 | 572 | 625 | 594 | 612/1 | 599 | 625 | |||||
| 中山IC | 545 | 623 | 592 | 612 | ||||||||
| 山田¥ | 545 | 627 | 595 | 610 | 597 | 627 | ||||||
| 広木T | 541 | 625 | 594 | 610/1 | ||||||||
| 鹿児島IC | 541 | 625/6 | 595 | 611 | 597 | 629 | ||||||
| 鹿児島北 | 543/2 | 566 | 630 | ↓ | ↓ | − | 600/1 | 629 | ||||
| 鹿児島料金所 | 534 | 563 | 626/7 | − | 599 | 631 | ||||||
| 吉田IC 335 | 538 | 563/2 | 624/5 | − | 599 | |||||||
| 吉田大原峠333 | 536 | 561 | 617 | − | 592/4 | 629 | ||||||
| 吉田町役場330.5 | 547 | 618 | ||||||||||
| 思川327 | 550 | 574 | 623 | |||||||||
| 姶良IC 326 | 548 | 573 | 622 | − | 596 | 628 | ||||||
| 姶良NT 325.5 | 545 | 621 | ||||||||||
| 桜島SA 324 | 546 543 |
568 | 623 | 594/3 | ||||||||
| 姶良町役場 322 | 542 | 566 | 626 | |||||||||
| 加治木姶良境320.5 | 541 | 565 | 625 | |||||||||
| 320 | 543 | 565 | 627 | |||||||||
| 木田 319 | 543/2 | 566 | 629 | |||||||||
| 加治木IC 317.5 | 544 | 566 | 632 | 600 | 628 | |||||||
| 加治木坂 317 | 540 | 564 | 633 | |||||||||
| 加治木日木山316 | 558 | 632/0 | 601/2 | 632 | ||||||||
| 〃315 | 557 | 631 | ||||||||||
| 〃314 | 556 | 330 | ||||||||||
| 〃313 | 556 | 628/9 | ||||||||||
| 〃312 | 557 | 627 | ||||||||||
| 〃311 | 557 | 625/6 | ||||||||||
| 溝辺IC310 | 558 | 625 | ↓ | 595 | 630 | |||||||
| 98 1/31 |
97 3/25 | |||||||||||
| 溝辺PA 303 | 564 | 622 | ↓ | ↓ | 599 | 635 | ||||||
| 二牟礼 301 | 566 | 622 | ||||||||||
| 二牟礼岡 300 | 567 | 622 | ||||||||||
| 横川IC 296 | 567 | 623 | 598 | 596 | 638 | |||||||
| 荒平 293 | 565 | 623/4 | 597 | |||||||||
| 栗野IC290 | 566 | 626 | 600/9 | 594 | 639 | |||||||
| 木原T 285 | 564 | 624 | ↓ | 599 | ||||||||
| 吉松PA 282 | 565 | 625/4 | ↓ | 599 | 596 | 639 | ||||||
| 岡元小278 | 563 | 621 | ||||||||||
| えびのJCT 276 | 565 | 223 | 567/9 | 598 | ||||||||
| えびのIC 274 | 566 | 626 | 569/7 | 598 | 597 | 640 | ||||||
| 川内川 273 | 565 | 627 | ||||||||||
| 97. 6/26 |
||||||||||||
| えびのSA 272 | 562 | 626/3 | 566/5 | 600 | 628 | |||||||
| 加久藤峠下271 | 561 | 623 | ||||||||||
| 加久藤T270.5 | 562 | 623 | 567 | 594 | 625 | |||||||
| 〃270 | 562 | 622 | ||||||||||
| 〃269 | 561 | 620 | ||||||||||
| 〃268 | 562 | 620 | ||||||||||
| 〃267 | 562/3 | 621 | ||||||||||
| 〃266 | 564 | 619 | ||||||||||
| 〃265 | 564 | 619 | ||||||||||
| 笠置山 264 | 564 | 617 | ||||||||||
| 橋262 | 567 | 617 | ||||||||||
| 人吉南BS 256.5 | 566 | 620 | ||||||||||
| 球磨川254.5 | 566 | 623 | ||||||||||
| 人吉IC 252 | 562/3 | 624 | ||||||||||
| 250 | 559 | 622 | 572/1 | 598 | 623 | |||||||
| 山江村役場 249 | 560/9 | 624/5 | ||||||||||
| 山江SA 248 | 561/9 | 625 | 569/0 | 596/3 | ||||||||
| 246 | 564 | 623 | ||||||||||
| 淡島T | 564 | 626/7 | ||||||||||
| 柚木河内T | 568 | 623/2 | ||||||||||
| 屋形T | 566 | |||||||||||
| 万恵第二T 243 | 628 | |||||||||||
| 小鶴BS 242 | 565 | 626 | ||||||||||
| 小鶴T | 565 | 626 | ||||||||||
| 戸河内T | 627 | |||||||||||
| 鳥屋大カーブ240 | 562 | 627 | ||||||||||
| 沢水239 | 562 | 625 | ||||||||||
| 万恵第一T | 562 | 625 | ||||||||||
| 白岳第二T | 562 | 623 | ||||||||||
| 白岳第一T | 561 | 621 | ||||||||||
| 237 | 561 | 621 | ||||||||||
| 肥後T 236.5 | 562 | 621 | 572/3 | 592 | 625 | |||||||
| 〃 236 | 564 | 620 | ||||||||||
| 〃235 | 565 | 617 | ||||||||||
| 〃 234 | 565 | 616 | ||||||||||
| 〃 233 | 567 | 616 | ||||||||||
| 〃 232 | 569 | 614 | ||||||||||
| 〃 231 | 570/1 | 614 | ||||||||||
| 鮎帰BS230 | 572 | 612 | ||||||||||
| 229 | 574 | 611/2 | ||||||||||
| 228 | 574 | 612 | ||||||||||
| 登俣T 227 | 575 | 611/9 | ||||||||||
| 鮎帰T | 576 | 611/0 | ||||||||||
| 225 | 577 | 610 | ||||||||||
| 日光谷T | 577 | 610 | ||||||||||
| 大手木T | 577 | 611 | ||||||||||
| 224 | 577 | 612 | ||||||||||
| 坊の木場T | 578 | 613 | ||||||||||
| 坊の木場 223 | 577 | |||||||||||
| 上片岩T | 577 | 613 | ||||||||||
| 坂本PA 222 | 575 567 |
613/5 | 579 | 591 | 624 | |||||||
| 馬廻T | 567 | 614 | ||||||||||
| 生名子T | 568 | 614 | ||||||||||
| 615 | ||||||||||||
| 球磨川 | 616 | |||||||||||
| 原女木T | 570 | 616 | ||||||||||
| 球磨川 | 569 | 616 | ||||||||||
| 横石T | 569 | 615 | ||||||||||
| 段T | 569 | 615/4 | ||||||||||
| 八丁山T 217 | 568 | 612 | ||||||||||
| 太平山T 215 | 570 | 615 | ||||||||||
| 八代IC 213 | 568 | 615 | 575/4 | 593 | 624 | |||||||
| 宮原SA 208 | 566/5 | 613 | 572 580 |
601 | 626 | |||||||
| 氷川 207.5 | 567/5 | 612 | ||||||||||
| 立神 207 | 565 | 610 | ||||||||||
| 小川BS 204 | 569 | 612 | ||||||||||
| 小川町城山200 | 567 | 611 | ||||||||||
| 松橋IC 195 | 567 | 610 | 582/3 | 601 | 627 | |||||||
| 塚原T 189.5 | 569 | 609/8 | ||||||||||
| 城南BS189 | 570 | 608 | ||||||||||
| 緑川PA 187 | 570 572 |
607/8 | 583/2 | 600/9 | 627 | |||||||
| 緑川 186 | 572 | 583 | 600 | |||||||||
| 御船IC 183 | 572 | 607 | 584/3 | |||||||||
| 嘉島町 181 | 573 | 607 | ||||||||||
| 益城BS177 | 572 | 608 | ||||||||||
| 詫間PA 174 | 572 | 603 | 585/3 | 626 | ||||||||
| 熊本IC 171 | 571 | 605 | 585/4 | 601/2 | 628 | |||||||
| 続き | ↓ | 97. 3/26 | ||||||||||
| 菊陽 | ↓ | − | 628 | |||||||||
| 大津 | − | 629 | ||||||||||
| 立野 | − | 631 | ||||||||||
| 赤水 | − | 630 | ||||||||||
| 一宮 | − | 629 | ||||||||||
| 滝室坂 | ↓ | − | 632 | |||||||||
| 波野村 | ↓ | − | 628 | |||||||||
| 熊本境 | − | 626 | ||||||||||
| 竹田渡瀬 | − | 614 | ||||||||||
| 玉来 | − | 615 | ||||||||||
| 会々 | − | 615 | ||||||||||
| 朝地 | ↓ | − | 614 | |||||||||
| 大野 | ↓ | − | 616 | |||||||||
| 千歳 | − | 615 | ||||||||||
| 犬飼局 | − | 616 | ||||||||||
| 野津 | ↓ | − | 619 | |||||||||
| 中之谷T | 614 | |||||||||||
| 木ノ瀬 | 617 | |||||||||||
| 弥生町 | 618 | |||||||||||
| - | ||||||||||||
| 白川 170 | 572 | 607 | 586/5 | |||||||||
| 武蔵丘BS 169 | 572 | 603 | ||||||||||
| 西合志BS164 | 573 | 605/6 | ||||||||||
| 北熊本SA | 573 | 604 | 587/6 610 |
600 | ||||||||
| 植木IC 157 | 576 | 602 | 611 | 599 | ||||||||
| 鹿央BS 154 | 573 | 597 | ||||||||||
| 玉名市伊倉北 | 580/1 | |||||||||||
| 菊水IC 147 | 577 | 599 576 |
614 | 601 | ||||||||
| 菊池川 146 | 577 | 578 | ||||||||||
| 玉名PA 143 | 575 | 573 | 613 | 600/9 | ||||||||
| 南関IC 135 | 575 | 572/3 | 613 | 600/8 | ||||||||
| 山川PA 127 | 579/8 | 572/3 | 615/7 | 597 | ||||||||
| 八女IC 118 | 576 | 572 | 616/7 | 600 | ||||||||
| 広川SA 113 | 577 | 567 | 617/6 | 599 | ||||||||
| 久留米 105 | 579 | 564/5 | 620 | 599/8 | ||||||||
| 筑後川 104 | 578 | 563/4 | ||||||||||
| 鳥栖JCT 96 | 576 | 562/1 | 619 | 600 | ||||||||
| 基山PA 91 | 574 | ↓ | 620/8 | |||||||||
| 筑紫野IC 87 | 577 | 616 | ||||||||||
| 太宰府IC 80 | 575 | 615 | − | |||||||||
| 須恵PA 74 | 578 | 615/4 | − | |||||||||
| 福岡IC 68 | 577 | 612 | − | |||||||||
| 古賀IC 58 | 575 | 610 | − | |||||||||
| 古賀PA 56 | 575 | 609 | − | |||||||||
| 若宮IC 45 | 580 | ↓ | 613 | − | ||||||||
| 鞍手直方PA 36 | 579 | 601/9 | − | |||||||||
| 八幡IC 33 | 571/0 | 602 | − | |||||||||
| 金剛山T | 568 | 600 | ||||||||||
| 福智山T | 568 | 599 | ||||||||||
| 小倉南IC | 575 | ↓ | 605 | − | ||||||||
| 小倉東IC 13 | 574 | 605/4 | − | |||||||||
| 吉志PA 6 | 573 | 602 600 |
− | |||||||||
| 新門司IC 0 | 571 | 600 | − | |||||||||
| 門司港IC | 568 | ↓ | 601 | − | ||||||||
| めかりT | 568 | |||||||||||
| 関門海峡大橋 | 566 | |||||||||||
| =宮崎道= | 98 1/31 |
97 3/25 | ||||||||||
| 霧島SA | ↓ | − | 598 | 642 | ||||||||
| 都城IC | 593 | 637 | ||||||||||
| 青井岳 | 593 | 637 | ||||||||||
| 天神T | 595 | 637 | ||||||||||
| 田野IC | 595 | 639 | ||||||||||
| 宮崎¥ | 592 | 634 | ||||||||||
| 一葉PA | ↓ | 592 | 633 | |||||||||
| 国道10号線- | − | |||||||||||
| 高鍋町 | 596 | 632 | ||||||||||
| 都農町 | 597 | 631 | ||||||||||
| 日向市 | 597 | 631 | ||||||||||
| 延岡市 | 598 | 630 | ||||||||||
| 北川町 | 598 | 629 | ||||||||||
| 宇目 | 598 | 627 | ||||||||||
| 弥生佐伯 | ↓ | 596 | 618 | |||||||||
| 大分 | 593 | 616 | ||||||||||
| ----- | - | - | ||||||||||
| 97. 6/09 |
||||||||||||
| 鳥栖JCT | ↓ | 600 | ||||||||||
| 大板井BS | 600/9 | |||||||||||
| 井上PA | 600/9 | |||||||||||
| 小郡 | 599/8 | |||||||||||
| 太刀洗 | 599/8 | 6.13 | ||||||||||
| 朝倉 | 600 | 6.10 | ||||||||||
| 山田SA | 598/7 | 6.13 | ||||||||||
| 日田I | ↓ | 597/8 | 6.07 | |||||||||
| 天瀬IC | 598 | |||||||||||
| 伏太郎T | 598 | |||||||||||
| 玖珠PA | 596 | |||||||||||
| 玖珠I | 597 | 6.07 | ||||||||||
| 有田 | 600 | |||||||||||
| 九重IC | ↓ | 600 | ||||||||||
| 樫原 | 602 | |||||||||||
| 水分PA | 599 | |||||||||||
| 九重町 | 601 | |||||||||||
| 小平谷 | 599 | |||||||||||
| 水分峠 | 595/6 | 6.02 | ||||||||||
| 隗木橋 | 597 | |||||||||||
| 湯布院IC | ↓ | 601 | ||||||||||
| 福万山T | 603 | |||||||||||
| 橋 | 604 | |||||||||||
| 飛階び岳 | 596/7 | |||||||||||
| 海塚原小学校 | 599/8 | |||||||||||
| 由布岳 | 600 | |||||||||||
| 中釣 | ↓ | 597/8 | ||||||||||
| 塚原温泉 | 595 | |||||||||||
| 南畑 | 594 | |||||||||||
| 天間BS | 594/3 | |||||||||||
| 日出JCT | 594 | |||||||||||
| 冷川橋 | 597/6 | |||||||||||
| 別府湾PA | 598 | |||||||||||
| 野田橋 | ↓ | 595/4 | ||||||||||
| 明礬橋 | 595 | |||||||||||
| 国際CC | 596 | |||||||||||
| 別府IC | 600 | |||||||||||
| 堀田温泉 | 600 | |||||||||||
| 観海寺温泉 | 599 | |||||||||||
| 乙原T | 598 | |||||||||||
| 向ヶ平T | ↓ | 596/7 | ||||||||||
| 隠山T | 595/6 | |||||||||||
| 別府市浜脇 | 595 | |||||||||||
| 鳥越T | 595 | |||||||||||
| 狭間T | 593/5 | |||||||||||
| 石堂 | 594 | |||||||||||
| 金谷迫 | 592 | |||||||||||
| 大分IC | ↓ | 592/3 | ||||||||||
| 大分城南中 | 593/4 | |||||||||||
| 大分川 | 594 | |||||||||||
| 光吉IC | 595 | |||||||||||
| 大分米良IC | ||||||||||||
| =久重附近 | ↓ | - | - | |||||||||
| 朝日台 | ||||||||||||
| 長者原 | ||||||||||||
| 牧戸峠 | ||||||||||||
| 城山台 | ||||||||||||
| 一宮 | ↓ | |||||||||||
| 宮地 | ||||||||||||
| 坂梨 | ||||||||||||
| 長崎道 (里程) | ||||||||||||
| 鳥栖JCT 0 | 561/0 | |||||||||||
| 鳥栖IC 2 | 562/1 | |||||||||||
| 山浦P 6 | 560/9 | |||||||||||
| 中原BS 10.5 | 557/6 | |||||||||||
| 上峰町 13 | 557 | |||||||||||
| 東背振IC 15 | 557/8 | |||||||||||
| 神埼町 17 | 557 | |||||||||||
| 城原T 19 | 557 | |||||||||||
| 金立P 23 | 557/6 | |||||||||||
| 佐賀IC 26 | 555/6 | |||||||||||
| 柚木川 28 | 555 | |||||||||||
| 大和町境 31 | 557 | |||||||||||
| 三日月町 | 555 | |||||||||||
| 小城P 33 | 554 | |||||||||||
| 小城T 36 | 554/2 | |||||||||||
| 小城町 37 | 550 | |||||||||||
| 多久IC 42 | 553/4 | |||||||||||
| 聖BS 46 | 553 | |||||||||||
| 多久西P 47 | 553 | |||||||||||
| 馬神T 49 | 549/0 | |||||||||||
| 武雄IC 53 | 554/2 | |||||||||||
| 杵島T 55 | 552 | |||||||||||
| 潮見T 59 | 556 | |||||||||||
| 川登T 62 | 553 | |||||||||||
| 武雄JCT 64 | 555 | |||||||||||
| 武雄BS 0 | 556 | |||||||||||
| 池辺川 4 | 553 | |||||||||||
| 池辺T 8 | 553 | |||||||||||
| 波佐見IC 10 | 553/2 | |||||||||||
| 12 | 549 | |||||||||||
| 三河内IC 14 | 552/1 | |||||||||||
| 三河内T 16 | 552 | |||||||||||
| 17 | 548 | |||||||||||
| 大塔IC 20 | 553 | |||||||||||
| 有福町 | 551 | |||||||||||
| 指方西 | 550 | |||||||||||
| 江上 | 553/4 | |||||||||||
| 金山 | 552 | |||||||||||
| ハウステンボス | 555 |
計測メモ
2000.4.13 九州西岸北上中、南部の静穏が、北部になると上昇。
2000.8.14 九州西岸北上,八代南と久留米付近にピークあり。地震雲は快晴で久留米付近に見えるだけ。