シード校になるということは,他校から強いと認められていることです。
それは,自信でもあり,重圧になったりもします。
さて,今までのシード校はどうなっていたのでしょうか。
優 勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
大会 | @ | A | B | C | D | E | F | G | シード外優勝 | ||
97 | 神村学園 | 樟 南 | れいめい | 出水中央 | 鹿児島実 | 鹿児島城西 | 大 島 | 国分中央 | |||
96 | 鹿屋中央 | 神村学園 | 大 島 | 鹿児島城西 | 樟 南 | 鹿児島玉龍 | 鹿児島実 | れいめい | |||
95 | 鹿児島情報 | 鹿児島実 | 尚志館 | 鹿屋中央 | 樟 南 | 鹿屋工 | 加治木工 | 神村学園 | |||
94 | 神村学園 | 鹿児島城西 | 鹿児島商 | 志布志 | 鹿児島 | 川 内 | 伊集院 | 鹿児島工 | |||
93 | 鹿児島実 | 神村学園 | 鹿屋中央 | 鹿児島城西 | 鹿 屋 | 鹿児島工 | 樟 南 | れいめい | |||
92 | 樟 南 | 鹿児島実 | 鹿屋中央 | 鹿児島城西 | 神村学園 | 鹿児島南 | 指 宿 | 枕 崎 | |||
91 | 神村学園 | 樟 南 | 鹿児島実 | 鹿児島商 | 鹿屋中央 | 鹿児島南 | 川 内 | 鹿児島 | |||
90 | 鹿児島工 | 鹿児島実 | 樟 南 | 神村学園 | 鹿児島商 | 出水商 | 鹿屋中央 | 鹿児島 | |||
89 | 鹿児島商 | 樟 南 | 神村学園 | 鹿児島実 | 加治木 | 尚志館 | 頴 娃 | 鹿児島工 | |||
88 | 樟 南 | 神村学園 | 鹿児島工 | 出水中央 | 鹿屋中央 | 鹿児島城西 | 鹿児島南 | 鹿児島実 | |||
87 | 神村学園 | 樟 南 | 鹿児島工 | れいめい | 鹿屋中央 | 鹿児島商 | 鹿児島 | 枕 崎 | |||
86 | 鹿児島商 | 樟 南 | 伊集院 | 鹿児島城西 | 鹿児島実 | 鶴 丸 | 鹿児島 | 川 内 | |||
85 | 鹿児島商 | 鹿児島実 | 樟 南 | 頴 娃 | 鶴 丸 | 宮之城 | 鹿児島玉龍 | 加治木 | |||
84 | 樟 南 | 鹿児島実 | 川 内 | 鹿児島玉龍 | 頴 娃 | 鹿児島南 | れいめい | 鹿児島城西 | |||
83 | 鹿児島実 | 樟 南 | れいめい | 枕 崎 | 鹿児島玉龍 | 鹿児島商 | 川 内 | 伊集院 | |||
82 | 樟 南 | 鹿児島城西 | 枕 崎 | 鹿児島実 | 鹿児島商 | 鹿屋中央 | 川 辺 | 甲 南 | |||
81 | 樟 南 | 鹿児島実 | れいめい | 鹿児島玉龍 | 枕 崎 | 尚志館 | 鹿児島商 | 鹿屋中央 | |||
80 | 樟 南 | 川 内 | 鹿児島 | 鹿児島実 | れいめい | 指宿商 | 鹿児島城西 | 大 島 | |||
79 | 樟 南 | 鹿児島玉龍 | れいめい | 鹿児島実 | 川 内 | 尚志館 | 枕 崎 | 甲 南 | |||
78 | 鹿児島実 | 樟 南 | 鹿児島玉龍 | れいめい | 出水中央 | 鹿屋中央 | 枕 崎 | 鶴 丸 | |||
77 | 鹿児島玉龍 | れいめい | 鹿児島実 | 樟 南 | 出 水 | 鹿児島城西 | 武岡台 | 加治木工 | 鹿児島商 | ||
76 | 樟 南 | 鹿児島実 | 鹿児島南 | れいめい | 頴 娃 | 志布志実 | 鹿屋工 | 川 内 | |||
75 | 鹿児島商工 | 鹿児島実 | 鹿児島玉龍 | 頴 娃 | 鹿児島 | 志布志実 | 鹿児島南 | 鹿児島工 | |||
74 | 鹿児島商工 | 鹿児島実 | 大 口 | れいめい | 大 島 | 鹿児島工 | 出 水 | 鹿児島城西 | |||
73 | 鹿児島実 | 鹿児島商 | 鹿児島商工 | 鹿屋工 | 鹿児島玉龍 | 出水中央 | 鹿 屋 | 鹿児島 | |||
72 | 鹿児島実 | 鹿児島商 | 鹿児島玉龍 | 鹿児島工 | 鹿 屋 | 鹿児島 | れいめい | 鹿児島城西 | |||
71 | 鹿児島商工 | 鹿児島商 | 鹿児島実 | れいめい | 出水中央 | 国 分 | 鹿児島玉龍 | 川 辺 | |||
70 | 鹿児島商工 | 鹿児島実 | 川内実 | 鹿児島商 | 加治木 | 鹿屋工 | 鹿児島玉龍 | 出水中央 | |||
69 | 鹿児島商 | 鹿児島実 | 鹿児島工 | 鹿屋中央 | 鹿児島玉龍 | 加治木工 | 鹿児島 | 鹿児島城西 | 鹿児島商工 | ||
68 | 鹿児島商 | 鹿児島実 | 鹿児島玉龍 | 鶴 丸 | 川内実 | 鹿児島商工 | 屋久島 | 鹿児島中央 | |||
67 | 鹿児島商 | 鹿児島商工 | 鹿児島実 | 鶴 丸 | 川内実 | 鹿児島玉龍 | 鹿児島 | 鹿屋工 | |||
66 | 鹿児島商工 | 鹿児島実 | 鹿児島商 | 鹿児島城西 | 鹿児島玉龍 | 伊集院 | 川内実 | 鹿屋中央 | |||
65 | 鹿児島実 | 鹿児島商工 | 鹿児島商 | 川内実 | 鹿児島玉龍 | 甲 陵 | 鹿 屋 | 鹿児島南 | |||
64 | 鹿児島商工 | 鹿児島実 | 鹿児島玉龍 | 鹿児島城西 | 薩南工 | 甲 陵 | 川内実 | 隼人工 | |||
63 | 鹿商工 | 鹿児島実 | 鶴 丸 | 鹿児島商 | 鹿児島玉龍 | 鹿屋商 | 加治木 | 中種子 | |||
62 | 鹿商工 | 鹿児島実 | 鹿児島工 | 中種子 | 鹿屋工 | 川内実 | 大 口 | 鹿児島商 | |||
61 | 鹿児島実 | 鹿児島商工 | 鶴 丸 | 鹿児島商 | 鹿児島工 | 錦江湾 | 隼人工 | 甲 南 | |||
60 | 鹿児島実 | 鹿児島商 | 鹿児島商工 | 鹿児島玉龍 | 川 内 | 甲 南 | 鹿屋商 | 鶴 丸 |
※ 鹿屋商=鹿屋中央 , 川内実=れいめい , 鹿児島商工=樟南 , 尚志館=志布志実
@ | A | B | C | D | E | F | G | 計 | ||||
樟 南 | 15 | 9 | 4 | 1 | 1 | 30 | ||||||
鹿児島実 | 7 | 14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 31 | |||||
鹿児島商 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 | |||
神村学園 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
鹿児島玉龍 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 20 | ||||
鹿児島工 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||
れいめい | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 19 | |||||
川 内 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||
鹿児島城西 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | ||||||
鶴 丸 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||
枕 崎 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||
鹿児島 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | ||||||
鹿児島南 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||
伊集院 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
大 口 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
頴 娃 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
鹿屋中央 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 11 | ||||||
出水中央 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||
鹿屋工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
中種子 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
@ | A | B | C | D | E | F | G | 計 | ||||
加治木 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
鹿 屋 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
出 水 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
大 島 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
薩南工 | 1 | 1 | ||||||||||
尚志館 | 5 | 5 | ||||||||||
甲 陵 | 2 | 2 | ||||||||||
甲 南 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
加治木工 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
指宿商 | 1 | 1 | ||||||||||
国 分 | 1 | 1 | ||||||||||
錦江湾 | 1 | 1 | ||||||||||
出水商 | 1 | 1 | ||||||||||
宮之城 | 1 | 1 | ||||||||||
川 辺 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
隼人工 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
武岡台 | 1 | 1 | ||||||||||
屋久島 | 1 | 1 | ||||||||||
鹿児島中央 | 1 | 1 | ||||||||||
@ | A | B | C | D | E | F | G | 計 |