高校野球鹿児島県大会の8強以上を一覧にしてみました。
(夏の選手権,秋・春の九州大会県予選,NHK旗県選抜大会)
※春の九州大会県予選は,選抜出場校は参加しません。
年 | 大会 | 優勝 | 準優勝 | 4強 | 8強 | 選抜出場 | |||||||||
14 〜 15 |
夏97 | 鹿児島実 | 鹿児島城西 | 神村学園 | 鹿児島情報 | 出水中央 | 徳之島 | 国分中央 | 鶴 丸 | ||||||
N57 | 神村学園 | 樟 南 | 出水中央 | 鹿児島実 | 鹿児島城西 | 尚志館 | 加治木工 | 大 島 | |||||||
春36 | れいめい | 樟 南 | 出水中央 | 大 島 | 鹿児島城西 | 加世田 | 鹿児島実 | 国分中央 | 神村学園 | ||||||
秋35 | 神村学園 | 鹿児島城西 | 出 水 | 加治木 | 出水中央 | 鹿児島実 | 鶴 丸 | 川 内 | |||||||
13 〜 14 |
夏96 | 鹿屋中央 | 神村学園 | 国分中央 | 鹿 屋 | 川 内 | 鹿児島実 | 鹿児島情報 | 川内商工 | ||||||
N56 | 鹿屋中央 | 神村学園 | 大 島 | 伊集院 | 出水中央 | 鹿児島実 | 樟 南 | れいめい | |||||||
春34 | 鹿屋中央 | 鹿児島玉龍 | 鹿児島城西 | 鹿児島情報 | 鹿児島 | れいめい | 奄 美 | 鹿児島工 | 神村学園・大島 | ||||||
秋33 | 神村学園 | 指宿商 | 鹿児島城西 | 大 島 | 鹿児島実 | 鶴 丸 | 加治木工 | 樟 南 | |||||||
12 〜 13 |
夏95 | 樟 南 | 鹿児島実 | 鹿児島情報 | 鹿屋工 | 鹿屋中央 | 国分中央 | 神村学園 | 鹿児島中央 | ||||||
N55 | 鹿児島実 | 樟 南 | 加治木工 | 鹿屋工 | 尚志館 | 鹿児島南 | 鹿児島工 | 鹿児島情報 | |||||||
春32 | 鹿屋中央 | 鹿児島情報 | 大 島 | 鹿屋工 | 鹿児島実 | 伊集院 | 国分中央 | れいめい | 尚志館 | ||||||
秋31 | 鹿児島情報 | 尚志館 | 樟 南 | 神村学園 | 鹿児島高専 | 鹿児島城西 | 川内商工 | 加治木工 | |||||||
11 〜 12 |
夏94 | 神村学園 | 鹿児島実 | 加治木工 | 川 内 | 鹿児島工 | 伊集院 | 鹿児島玉龍 | 樟 南 | ||||||
N54 | 神村学園 | 鹿児島商 | 伊集院 | 志布志 | 川 内 | 出水中央 | 加治木工 | 鹿児島 | |||||||
春30 | 鹿児島城西 | 鹿児島商 | 薩摩中央 | 鹿児島情報 | 鹿児島南 | 出水中央 | 鹿児島 | 樟南第二 | 神村学園 | ||||||
秋29 | 神村学園 | 鹿児島城西 | 松 陽 | 川 内 | 志布志 | 鹿児島 | 大 口 | 鹿児島工 | |||||||
10 〜 11 |
夏93 | 神村学園 | 薩摩中央 | 鹿屋中央 | 鹿児島実 | 樟 南 | 伊集院 | 鹿児島工 | 鹿児島情報 | ||||||
N53 | 神村学園 | 鹿児島実 | 鹿屋中央 | 川 内 | 鹿児島工 | れいめい | 武岡台 | 大島工 | |||||||
春28 | 神村学園 | 鹿児島城西 | 鹿 屋 | 鹿屋中央 | 鹿児島南 | れいめい | 川内商工 | 武岡台 | 鹿児島実 | ||||||
秋27 | 鹿児島実 | 鹿児島商 | 樟 南 | 鹿児島工 | 鹿児島情報 | 神村学園 | 鹿児島城西 | 志布志 | |||||||
09 〜 10 |
夏92 | 鹿児島実 | 樟 南 | 鹿児島南 | 鹿児島商 | 川 内 | 枕 崎 | 屋久島 | 鹿児島城西 | ||||||
N52 | 樟 南 | 鹿児島実 | 鹿屋中央 | 鹿児島南 | 指 宿 | 鹿児島城西 | 枕 崎 | 鹿児島工 | |||||||
春26 | 樟 南 | 鹿児島実 | 神村学園 | 鹿屋中央 | 尚志館 | 指 宿 | 枕 崎 | 加世田 | |||||||
秋25 | 鹿児島実 | 鹿児島城西 | 樟 南 | 薩摩中央 | 鹿屋中央 | 川 辺 | 神村学園 | 鹿児島商 | |||||||
08 〜 09 |
夏91 | 樟 南 | 鹿児島城西 | 鹿児島南 | 神村学園 | 指 宿 | 伊集院 | 国 分 | 鹿児島 | ||||||
N51 | 樟 南 | 鹿児島実 | 鹿児島商 | 神村学園 | 加治木 | 鹿児島南 | 大 島 | 鹿児島城西 | |||||||
春24 | 鹿屋中央 | 鹿児島商 | 鹿児島 | 鹿児島南 | 鹿児島実 | 樟 南 | 甲 南 | 鹿児島工 | 神村学園 | ||||||
秋23 | 神村学園 | 川 内 | 甲 南 | 鹿児島実 | 鹿児島商 | 樟 南 | 種子島 | 鹿児島 | |||||||
07 〜 08 |
夏90 | 鹿児島実 | 鹿児島工 | 樟 南 | 神村学園 | 鹿屋中央 | 喜 界 | 尚志館 | れいめい | ||||||
N50 | 鹿児島実 | 鹿児島 | 出水商 | 鹿児島商 | 神村学園 | 鹿屋工 | 鹿児島城西 | 鹿児島工 | |||||||
春22 | 神村学園 | 樟 南 | 鹿児島商 | 鹿屋中央 | 尚志館 | 鹿児島情報 | 鹿児島実 | 隼人工 | 鹿児島工 | ||||||
秋21 | 鹿児島工 | 樟 南 | 神村学園 | 鹿屋工 | 隼人工 | 鹿屋中央 | 串木野 | 鹿児島情報 | |||||||
06 〜 07 |
夏89 | 神村学園 | 鹿児島実 | 鹿児島商 | 樟 南 | 鹿屋中央 | 徳之島連合 | 鹿児島南 | 鹿児島玉龍 | ||||||
N49 | 鹿児島商 | 岩 川 | 鹿児島工 | 加治木 | 喜 界 | 国 分 | 加治木工 | 指宿商 | |||||||
春20 | 鹿児島実 | 尚志館 | 樟 南 | 加治木 | 出 水 | 薩南工 | 神村学園 | 頴 娃 | 鹿児島商 | ||||||
秋19 | 鹿児島商 | 神村学園 | 薩南工 | 頴 娃 | 出水商 | 鹿児島実 | 鹿屋工 | 鹿屋中央 | |||||||
05 〜 06 |
夏88 | 鹿児島工 | 鹿 屋 | 川 内 | れいめい | 宮之城 | 加治木工 | 鹿児島南 | 鶴 丸 | ||||||
N48 | 樟 南 | 鹿児島南 | 神村学園 | 鹿児島工 | 鹿屋中央 | 鹿児島実 | 鹿児島城西 | 出水中央 | |||||||
春18 | 神村学園 | 出水中央 | 鹿児島商 | 鹿屋中央 | 鹿児島実 | 鹿児島城西 | 鹿児島工 | 指 宿 | |||||||
秋17 | 樟 南 | 徳之島 | 鹿児島工 | 指 宿 | 鹿屋中央 | 鹿児島商 | 鹿児島実 | 出水中央 | |||||||
年 | 大会 | 優勝 | 準優勝 | 4強 | 8強 | ||||||||||
04 〜 05 |
夏87 | 樟 南 | 神村学園 | 種子島 | 鹿屋中央 | 鹿屋工 | 鹿児島城西 | 鹿児島工 | れいめい | ||||||
N47 | れいめい | 鹿児島 | 枕 崎 | 神村学園 | 鹿児島工 | 鹿児島南 | 樟 南 | 鹿児島商 | |||||||
春16 | 樟 南 | 鹿児島工 | 鹿屋中央 | 鹿児島商 | 川 内 | 鶴 丸 | れいめい | 出水商 | 神村学園 | ||||||
秋15 | 神村学園 | 鹿児島工 | 鹿屋中央 | 伊集院 | 鹿児島商 | 加治木工 | 樟 南 | 喜 界 | |||||||
03 〜 04 |
夏86 | 鹿児島実 | 鹿屋中央 | 鹿児島商 | れいめい | 鹿児島城西 | 尚志館 | 加治木工 | 出水商 | ||||||
N46 | 鹿児島商 | 樟 南 | 指 宿 | 伊集院 | 指宿商 | 鹿児島実 | 川 内 | 尚志館 | |||||||
春14 | 鹿児島商 | 鹿児島城西 | 鶴 丸 | 鹿児島南 | 樟 南 | 鹿児島実 | 尚志館 | 川 内 | |||||||
秋13 | 鹿児島 | 伊集院 | 鹿児島実 | 鹿児島玉龍 | 指宿商 | 鹿児島城西 | 川 内 | れいめい | |||||||
02 〜 03 |
夏85 | 樟 南 | 鹿児島商 | 枕 崎 | 鹿児島城西 | 種子島 | 鹿児島工 | 伊集院 | 鹿児島 | ||||||
N45 | 鹿児島商 | 鹿児島実 | 宮之城 | 鶴 丸 | 樟 南 | 鹿児島玉龍 | 武岡台 | 国分中央 | |||||||
春12 | 鹿児島商 | 鹿児島実 | 樟 南 | 頴 娃 | 鶴 丸 | 鹿児島南 | 加治木 | 宮之城 | |||||||
秋11 | 鹿児島実 | 鹿児島商 | 樟 南 | 頴 娃 | 鹿児島 | 出水中央 | 鹿児島城西 | 指宿商 | |||||||
01 〜 02 |
夏84 | 樟 南 | 鹿児島商 | 出水工 | 鹿児島 | 鹿児島城西 | 川 内 | 加治木 | 鹿児島実 | ||||||
N44 | 樟 南 | 川 内 | 鹿児島 | 鹿児島実 | 頴 娃 | 鹿児島城西 | 末 吉 | 出 水 | |||||||
春10 | 鹿児島実 | 鹿児島南 | 鹿児島玉龍 | 川 内 | 鹿児島城西 | れいめい | 頴 娃 | 鶴 丸 | 樟 南 | ||||||
秋09 | 樟 南 | 川 内 | 鹿児島玉龍 | 鹿屋中央 | 伊集院 | れいめい | 鹿児島城西 | 鹿児島商 | |||||||
00 〜 01 |
夏83 | 樟 南 | 鹿児島実 | 鹿児島商 | 鹿児島玉龍 | 川 内 | 出水工 | れいめい | 加治木工 | ||||||
N43 | 鹿児島実 | れいめい | 伊集院 | 枕 崎 | 川 内 | 鹿児島玉龍 | 串木野 | 宮之城 | |||||||
春08 | 鹿児島実 | 樟 南 | 鶴 丸 | 鹿児島商 | れいめい | 枕 崎 | 鹿児島工 | 川 内 | |||||||
秋07 | 樟 南 | 鹿児島玉龍 | 鹿児島工 | 鹿児島商 | 出 水 | 鹿屋中央 | 鹿児島南 | 出水中央 | |||||||
年 | 大会 | 優勝 | 準優勝 | 4強 | 8強 | ||||||||||
99 〜 00 |
夏82 | 樟 南 | 鹿児島城西 | 鹿児島実 | 伊集院 | 鶴 丸 | 武岡台 | 指 宿 | 鹿屋中央 | ||||||
N42 | 枕 崎 | 鹿児島城西 | 鹿児島商 | 鹿児島実 | 武岡台 | 出水中央 | 鹿屋中央 | 鹿児島玉龍 | |||||||
春06 | 樟 南 | 甲 南 | 川 辺 | 鹿屋中央 | 鹿児島実 | 武岡台 | 出水中央 | 鹿児島商 | |||||||
秋05 | 鹿児島城西 | 鹿児島商 | 宮之城 | 鹿情報 | 樟 南 | 鹿児島 | 加治木工 | 加世田 | |||||||
98 〜 99 |
夏81 | 樟 南 | 鹿児島実 | 枕 崎 | 尚志館 | 鹿屋中央 | 宮之城 | 錦江湾 | れいめい | ||||||
N41 | 鹿児島実 | 樟 南 | れいめい | 鹿児島商 | 鹿児島玉龍 | 大 島 | 鹿児島中央 | 伊集院 | |||||||
春04 | 樟 南 | 鹿児島玉龍 | れいめい | 枕 崎 | 鹿児島実 | 鹿屋中央 | 尚志館 | 宮之城 | |||||||
秋03 | 樟 南 | 枕 崎 | 伊集院 | れいめい | 尚志館 | 鹿児島玉龍 | 指 宿 | 鹿児島実 | |||||||
97 〜 98 |
夏80 | 鹿児島実 | 川 内 | 樟 南 | 鹿児島 | れいめい | 鹿児島商 | 喜 界 | 鹿児島工 | ||||||
N40 | 樟 南 | 鹿児島 | れいめい | 鹿児島実 | 指宿商 | 武岡台 | 鹿児島城西 | 鹿屋工 | |||||||
春02 | 川 内 | 鹿児島 | 鹿児島実 | 指宿商 | 鹿児島玉龍 | 川内商工 | 大 島 | 鹿児島城西 | 樟 南 | ||||||
秋01 | 樟 南 | 川 内 | 鹿児島 | れいめい | 鹿児島城西 | 鹿児島実 | 大 島 | 加治木工 | |||||||
96 〜 97 |
夏79 | 鹿児島実 | 鹿児島玉龍 | 樟 南 | れいめい | 鶴 丸 | 鹿児島南 | 鹿児島商 | 鹿児島城西 | ||||||
N39 | 樟 南 | れいめい | 川 内 | 甲 南 | 鹿児島工 | 鹿児島実 | 尚志館 | 鹿児島中央 | |||||||
春00 | 鹿児島玉龍 | 樟 南 | 尚志館 | れいめい | 川 内 | 鹿児島商 | 甲 南 | 鹿児島南 | |||||||
秋99 | 枕 崎 | 樟 南 | れいめい | 鹿児島実 | 鹿児島玉龍 | 鹿児島南 | 加治木 | 志布志実 | |||||||
95 〜 96 |
夏78 | 鹿児島実 | 鹿児島商 | れいめい | 樟 南 | 鶴 丸 | 鹿児島玉龍 | 出水中央 | 鹿児島城西 | ||||||
N38 | 鹿児島実 | 樟 南 | れいめい | 鹿児島玉龍 | 鶴 丸 | 鹿児島 | 鹿屋中央 | 鹿 屋 | |||||||
春98 | 樟 南 | 鹿児島玉龍 | 出水中央 | 加治木 | 枕 崎 | れいめい | 鶴 丸 | 鹿児島 | 鹿児島実 | ||||||
秋97 | 鹿児島実 | 樟 南 | れいめい | 鹿屋中央 | 出水中央 | 鶴 丸 | 鹿児島 | 鹿児島玉龍 | |||||||
年 | 大会 | 優勝 | 準優勝 | 4強 | 8強 | ||||||||||
94 〜 95 |
夏77 | 鹿児島商 | 鹿児島南 | れいめい | 出 水 | 鹿児島実 | 加治木工 | 川 辺 | 樟 南 | ||||||
N37 | 鹿児島玉龍 | 武岡台 | 鹿児島実 | 鹿児島城西 | 樟 南 | 加治木工 | 川 辺 | れいめい | |||||||
春96 | れいめい | 樟 南 | 鹿児島城西 | 出 水 | 鹿屋工 | 加治木工 | 甲 陵 | 志布志実 | |||||||
秋95 | 鹿児島実 | 鹿児島玉龍 | 伊集院 | 出 水 | 志布志実 | 鹿児島城西 | 鹿児島南 | 鹿児島 | |||||||
93 〜 94 |
夏76 | 樟 南 | 鹿児島実 | れいめい | 鹿児島南 | 川 内 | 出水中央 | 鹿児島商 | 志布志実 | ||||||
N36 | 樟 南 | 鹿児島南 | 川 内 | 鹿児島実 | 鹿屋工 | 頴 娃 | 鹿児島城西 | 志布志実 | |||||||
春94 | 樟 南 | れいめい | 鹿児島南 | 鶴 丸 | 志布志実 | 鹿児島城西 | 頴 娃 | 甲 南 | 鹿児島実 | ||||||
秋93 | 鹿児島実 | 鹿児島商工 | 鹿屋工 | れいめい | 鹿児島南 | 頴娃 | 鹿児島工 | 加治木 | |||||||
92 〜 93 |
夏75 | 鹿児島商工 | 鹿児島南 | 鹿児島玉龍 | 鹿児島商 | 大 島 | 鹿児島実 | 志布志実 | 武岡台 | ||||||
N35 | 鹿児島商工 | 鹿児島実 | 鹿児島玉龍 | 志布志実 | 鹿児島工 | 鹿児島南 | 鹿児島 | 頴 娃 | |||||||
春92 | 頴 娃 | 鹿児島玉龍 | 鹿児島 | 鹿児島工 | 武岡台 | 串良商 | 鹿児島南 | 加治木 | 鹿実・鹿商工 | ||||||
秋91 | 鹿児島商工 | 鹿児島実 | 鹿 屋 | 加治木 | 薩南工 | 鹿児島南 | 大 島 | 高 山 | |||||||
91 〜 92 |
夏74 | 鹿児島商工 | 鹿児島 | 鹿屋中央 | 出 水 | 鹿児島南 | 鹿児島工 | 鹿児島商 | れいめい | ||||||
N34 | 大 口 | 鹿児島実 | れいめい | 鹿児島商工 | 鹿児島工 | 川 辺 | 鹿児島城西 | 大 島 | |||||||
春90 | 鹿児島商工 | れいめい | 鹿児島 | 鹿児島実 | 鹿児島工 | 出 水 | 志布志実 | 松 陽 | |||||||
秋89 | 鹿児島商工 | 鹿児島実 | 大 島 | 大 口 | 鶴 丸 | 出 水 | 武岡台 | 鹿児島工 | |||||||
90 〜 91 |
夏73 | 鹿児島実 | 鹿児島商工 | 鹿屋工 | 鹿児島商 | 川内商工 | 出水中央 | 鹿児島玉龍 | 鹿児島南 | ||||||
N33 | 鹿児島実 | 鹿児島商 | 鹿屋工 | 鹿児島商工 | 出水中央 | 鹿児島工 | 鹿児島玉龍 | 鹿児島 | |||||||
春88 | 鹿児島商工 | 鹿児島商 | 鹿児島玉龍 | 鹿 屋 | 頴 娃 | 鹿児島工 | れいめい | 鹿児島南 | |||||||
秋87 | 鹿児島商 | 鹿児島実 | 鹿児島 | 鹿屋工 | 鹿児島南 | 武岡台 | 鹿児島商工 | 阿久根 | |||||||
年 | 大会 | 優勝 | 準優勝 | 4強 | 8強 | ||||||||||
89 〜 90 |
夏72 | 鹿児島実 | 武岡台 | 出水中央 | 伊集院 | 川 内 | 鹿児島商工 | 鹿 屋 | 鹿児島商 | ||||||
N32 | 鹿児島玉龍 | 鹿児島実 | 鹿児島工 | 鹿児島 | 鹿児島商 | 鹿 屋 | 鹿児島南 | 指 宿 | |||||||
春86 | 鹿児島商 | 鹿児島工 | 鹿児島城西 | 鹿 屋 | 鹿児島 | 出水中央 | 鹿児島高専 | れいめい | 鹿児島実 | ||||||
秋85 | 鹿児島実 | 鹿児島商 | れいめい | 鹿児島玉龍 | 喜 界 | 頴 娃 | 鶴 丸 | 鹿 屋 | |||||||
88 〜 89 |
夏71 | 鹿児島商工 | 鹿児島商 | 鹿児島城西 | 鹿児島実 | 松 陽 | 隼人工 | 鹿 屋 | 国 分 | ||||||
N31 | 鹿児島実 | 鹿児島商工 | 鹿児島玉龍 | 鹿児島商 | 国 分 | 出水中央 | れいめい | 川 内 | |||||||
春84 | 鹿児島実 | れいめい | 鹿児島商 | 武岡台 | 大島工 | 喜 界 | 川 辺 | 加治木 | 鹿児島商工 | ||||||
秋83 | 鹿児島商工 | 出水中央 | 鹿児島商 | 川 内 | 国 分 | 鹿児島工 | 鹿児島実 | 川 辺 | |||||||
87 〜 88 |
夏70 | 鹿児島商 | 鹿児島城西 | 鹿児島商工 | 鹿屋中央 | 加治木 | 鹿屋工 | 薩南工 | 鹿児島玉龍 | ||||||
N30 | 鹿児島商工 | 川内実 | 鹿児島玉龍 | 鹿児島実 | 加世田 | 甲南 | 喜 界 | 鹿 屋 | |||||||
春82 | 鹿児島実 | 加治木 | 鹿屋工 | 川内実 | 鹿児島商工 | 鹿児島玉龍 | 鹿児島工 | 出水中央 | |||||||
秋81 | 鹿児島実 | 鹿児島商 | 川内実 | 加治木 | 鹿児島城西 | 鹿屋工 | 鹿児島玉龍 | 吹上 | |||||||
86 〜 87 |
夏69 | 鹿児島商工 | 鹿児島商 | 川内実 | 鹿児島玉龍 | 鹿児島 | 鹿児島城西 | 鹿児島工 | 鹿屋中央 | ||||||
N29 | 鹿児島商 | 鹿児島実 | 鹿児島 | 甲 南 | 加治木工 | 鹿児島工 | 鹿屋中央 | 鹿児島玉龍 | |||||||
春80 | 鹿児島商 | 鹿児島工 | 鹿児島玉龍 | 鹿屋中央 | 川 辺 | 鹿児島実 | 出 水 | 加治木工 | |||||||
秋79 | 鹿屋中央 | 鹿児島商 | 鹿児島 | 鹿児島実 | 鹿児島玉龍 | 国 分 | 奄 美 | 加治木工 | |||||||
85 〜 86 |
夏68 | 鹿児島商 | 鹿児島商工 | 川内実 | 鹿児島工 | 鹿児島中央 | 鹿児島玉龍 | 甲 陵 | 屋久島 | ||||||
N28 | 鹿児島商 | 鹿児島玉龍 | 川内実 | 鹿児島城西 | 鹿児島商工 | 鹿児島実 | 鹿児島中央 | 鹿児島 | |||||||
春78 | 鹿児島実 | 鶴 丸 | 屋久島 | 鹿児島玉龍 | 川内実 | 加治木 | 鹿児島南 | 鹿児島 | 鹿児島商 | ||||||
秋77 | 鹿児島商 | 鹿児島玉龍 | 鹿児島実 | 鹿児島中央 | 鹿屋中央 | 伊集院 | 川 辺 | 鹿児島城西 | |||||||
年 | 大会 | 優勝 | 準優勝 | 4強 | 8強 | ||||||||||
84 〜 85 |
夏67 | 鹿児島商工 | 鹿児島商 | 鹿児島実 | 鶴 丸 | 鹿児島 | 志布志実 | 鹿児島玉龍 | 川内実 | ||||||
N27 | 鹿児島商 | 鶴 丸 | 鹿児島玉龍 | 川内実 | 鹿児島城西 | 鹿児島商工 | 鹿児島実 | 錦江湾 | |||||||
春76 | 鹿児島 | 鹿児島実 | 鹿児島工 | 川内実 | 串良商 | 鶴 丸 | 錦江湾 | 鹿児島玉龍 | 鹿児島商工 | ||||||
秋75 | 鹿児島商工 | 鹿児島商 | 鹿児島玉龍 | 鹿児島実 | 加治木 | 国 分 | 鹿屋工 | 川内実 | |||||||
83 〜 84 |
夏66 | 鹿児島商工 | 鹿児島実 | 鹿児島玉龍 | 鹿児島商 | 鹿屋中央 | 川内実 | 鹿児島 | 鶴 丸 | ||||||
N26 | 鹿児島商工 | 鹿児島城西 | 鹿児島商 | 伊集院 | 鹿児島中央 | 甲 南 | 鹿児島玉龍 | 鹿児島実 | |||||||
春74 | 鹿児島商工 | 鹿児島実 | 鹿児島城西 | 鹿児島玉龍 | 大 島 | 甲 南 | 錦江湾 | 鹿屋中央 | |||||||
秋73 | 鹿児島実 | 伊集院 | 鹿児島中央 | 鹿屋中央 | 鹿児島商 | 鹿児島工 | 宮之城 | 大 口 | |||||||
82 〜 83 |
夏65 | 鹿児島実 | 鹿児島商 | 川内実 | 鹿児島商工 | 鹿児島南 | 鹿児島 | 鹿児島城西 | 川 辺 | ||||||
N25 | 鹿児島実 | 鹿児島商 | 鹿 屋 | 鹿児島商工 | 鹿児島 | 鹿児島玉龍 | 中種子 | 川内実 | |||||||
春72 | 鹿児島商工 | 鹿児島実 | 甲 陵 | 鹿児島商 | 鹿児島玉龍 | 鹿児島工 | 鹿児島南 | 川内実 | |||||||
秋71 | 鹿児島実 | 鹿児島商工 | 甲 陵 | 鹿児島商 | 川内実 | 鹿児島南 | 鹿児島玉龍 | 鹿児島工 | |||||||
81 〜 82 |
夏64 | 鹿児島商工 | 鹿児島玉龍 | 鹿児島工 | 鹿児島実 | 隼人工 | 中種子 | 鹿児島城西 | 志布志 | ||||||
N24 | 鹿児島商工 | 鹿児島実 | 鹿児島玉龍 | 薩南工 | 甲 陵 | 鹿児島工 | 甲 南 | 鹿児島城西 | |||||||
春70 | 鹿児島実 | 鹿児島城西 | 薩南工 | 鹿児島玉龍 | 鹿児島商 | 錦江湾 | 国 分 | 加治木 | 鹿児島商工 | ||||||
秋69 | 鹿児島商工 | 鹿児島実 | 鹿児島城西 | 鹿児島玉龍 | 鹿児島南 | 鹿 屋 | 甲 陵 | 錦江湾 | |||||||
80 〜 81 |
夏63 | 鹿児島実 | 鹿児島商工 | 鶴 丸 | 鹿児島商 | 加治木 | 沖永良部 | 鹿屋商 | 鹿児島玉龍 | ||||||
N23 | 鹿児島商工 | 鹿児島実 | 鶴 丸 | 鹿児島商 | 甲 陵 | 鹿児島工 | 錦江湾 | 加治木 | |||||||
春68 | 鹿児島実 | 鶴 丸 | 鹿児島商工 | 鹿屋商 | 鹿児島商 | 鹿屋工 | 鹿児島玉龍 | 栗野工 | |||||||
秋67 | 鹿児島商工 | 甲 陵 | 鶴 丸 | 鹿児島実 | 鹿児島商 | 喜 界 | 頴 娃 | 鹿児島玉龍 | |||||||
年 | 大会 | 優勝 | 準優勝 | 4強 | 8強 | ||||||||||
79 〜 80 |
夏62 | 川内実 | 鹿児島商 | 徳之島 | 中種子 | 鹿児島工 | 鹿児島商工 | 鹿児島実 | 鹿児島 | ||||||
N22 | 鹿児島商工 | 鹿屋工 | 鹿児島実 | 中種子 | 国 分 | 川内実 | 鹿児島商 | 加治木工 | |||||||
春66 | 鹿児島工 | 川内実 | 大 口 | 中種子 | 加治木工 | 国 分 | 末 吉 | 鹿屋工 | 鹿児島商工 | ||||||
秋65 | 鹿児島商工 | 鹿児島実 | 大 口 | 大 島 | 垂 水 | 鹿児島玉龍 | 喜 界 | 隼人工 | |||||||
78 〜 79 |
夏61 | 鹿児島実 | 鶴 丸 | 鹿児島工 | 鹿屋工 | 甲 南 | 宮之城 | 鹿児島商 | 甲 陵 | ||||||
N21 | 鹿児島商工 | 鹿児島実 | 鶴 丸 | 鹿児島工 | 隼人工 | 鹿児島商 | 鹿児島玉龍 | 甲 南 | |||||||
春64 | 鹿児島商工 | 錦江湾 | 鹿児島商 | 鹿児島実 | 鶴 丸 | 鹿児島玉龍 | 大 島 | 川内実 | |||||||
秋63 | 鹿児島実 | 鶴 丸 | 鹿児島工 | 末 吉 | 錦江湾 | 甲 南 | 隼人工 | 枕 崎 | |||||||
77 〜 78 |
夏60 | 鹿児島実 | 鹿児島商工 | 鹿児島玉龍 | 鹿児島商 | 鶴 丸 | 甲 南 | 川 内 | 鹿屋商 | ||||||
N20 | 鹿児島商工 | 鹿児島玉龍 | 鹿児島商 | 鹿児島実 | 甲 南 | 高 山 | 川 内 | 鶴 丸 | |||||||
春62 | 鹿児島実 | 鹿児島商工 | 鹿屋商 | 甲 南 | 笠 沙 | 薩南工 | 鹿児島玉龍 | 川 内 | 鹿児島商 | ||||||
秋61 | 鹿児島商 | 鹿児島商工 | 鹿児島玉龍 | 出水学園 | 隼人工 | 川 内 | 川内商工 | 大 口 |
※ 鹿児島商工=樟南 , 川内実=れいめい , 志布志実=尚志館 , 鹿屋商=鹿屋中央 , 出水学園=出水中央
※ 06〜07 徳之島連合…徳之島,徳之島農,新設徳之島
まちがいがあったらすみません
もどる
参考資料:「白球に魅せられて」鹿児島県高等学校野球連盟
情報提供:kitaさま