※ 太字は九州大会出場,青緑はセンバツ出場
年 | 回 | 優 勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | ||||||||
14 | 35 | 神村学園 | 鹿児島城西 | 出 水 | 加治木 | 出水中央 | 鹿児島実 | 鶴 丸 | 川 内 | ||||
13 | 33 | 神村学園 | 指宿商 | 鹿児島城西 | 大 島 | 鹿児島実 | 鶴 丸 | 加治木工 | 樟 南 | ||||
12 | 31 | 鹿児島情報 | 尚志館 | 樟 南 | 神村学園 | 鹿児島高専 | 鹿児島城西 | 川内商工 | 加治木工 | ||||
11 | 29 | 神村学園 | 鹿児島城西 | 松 陽 | 川 内 | 志布志 | 鹿児島 | 大 口 | 鹿児島工 | ||||
10 | 27 | 鹿児島実 | 鹿児島商 | 樟 南 | 鹿児島工 | 鹿児島情報 | 神村学園 | 鹿児島城西 | 志布志 | ||||
09 | 25 | 鹿児島実 | 鹿児島城西 | 樟 南 | 薩摩中央 | 鹿屋中央 | 川 辺 | 神村学園 | 鹿児島商 | ||||
08 | 23 | 神村学園 | 川 内 | 甲 南 | 鹿児島実 | 鹿児島商 | 樟 南 | 種子島 | 鹿児島 | ||||
07 | 21 | 鹿児島工 | 樟 南 | 神村学園 | 鹿屋工 | 隼人工 | 鹿屋中央 | 串木野 | 鹿児島情報 | ||||
06 | 19 | 鹿児島商 | 神村学園 | 薩南工 | 頴 娃 | 出水商 | 鹿児島実 | 鹿屋工 | 鹿屋中央 | ||||
05 | 17 | 樟 南 | 徳之島 | 鹿児島工 | 指 宿 | 鹿屋中央 | 鹿児島商 | 鹿児島実 | 出水中央 | ||||
04 | 15 | 神村学園 | 鹿児島工 | 鹿屋中央 | 伊集院 | 鹿児島商 | 加治木工 | 樟 南 | 喜 界 | ||||
03 | 13 | 鹿児島 | 伊集院 | 鹿児島実 | 鹿児島玉龍 | 指宿商 | 鹿児島城西 | 川 内 | れいめい | ||||
02 | 11 | 鹿児島実 | 鹿児島商 | 樟 南 | 頴 娃 | 鹿児島 | 出水中央 | 鹿児島城西 | 指宿商 | ||||
01 | 09 | 樟 南 | 川 内 | 鹿児島玉龍 | 鹿屋中央 | 伊集院 | れいめい | 鹿児島城西 | 鹿児島商 | ||||
00 | 07 | 樟 南 | 鹿児島玉龍 | 鹿児島工 | 鹿児島商 | 出 水 | 鹿屋中央 | 鹿児島南 | 出水中央 | ||||
年 | 回 | 優 勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | ||||||||
99 | 05 | 鹿児島城西 | 鹿児島商 | 宮之城 | 鹿児島情報 | 樟 南 | 鹿児島 | 加治木工 | 加世田 | ||||
98 | 03 | 樟 南 | 枕 崎 | 伊集院 | れいめい | 尚志館 | 鹿児島玉龍 | 指 宿 | 鹿児島実 | ||||
97 | 01 | 樟 南 | 川 内 | 鹿児島 | れいめい | 鹿児島城西 | 鹿児島実 | 大 島 | 加治木工 | ||||
96 | 99 | 枕 崎 | 樟 南 | れいめい | 鹿児島実 | 鹿児島玉龍 | 鹿児島南 | 加治木 | 志布志実 | ||||
95 | 97 | 鹿児島実 | 樟 南 | れいめい | 鹿屋中央 | 出水中央 | 鶴 丸 | 鹿児島 | 鹿児島玉龍 | ||||
94 | 95 | 鹿児島実 | 鹿児島玉龍 | 伊集院 | 出 水 | 志布志実 | 鹿児島城西 | 鹿児島南 | 鹿児島 | ||||
93 | 93 | 鹿児島実 | 鹿児島商工 | 鹿屋工 | れいめい | 鹿児島南 | 頴 娃 | 鹿児島工 | 加治木 | ||||
92 | 91 | 鹿商工 | 鹿児島実 | 鹿 屋 | 加治木 | 薩南工 | 鹿児島南 | 大 島 | 高 山 | ||||
91 | 89 | 鹿児島商工 | 鹿児島実 | 大 島 | 大 口 | 鶴 丸 | 出 水 | 武岡台 | 鹿児島工 | ||||
90 | 87 | 鹿児島商 | 鹿児島実 | 鹿児島 | 鹿屋工 | 鹿児島南 | 武岡台 | 鹿児島商工 | 阿久根 | ||||
年 | 回 | 優 勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | ||||||||
89 | 85 | 鹿児島実 | 鹿児島商 | れいめい | 鹿児島玉龍 | 喜 界 | 頴 娃 | 鶴 丸 | 鹿 屋 | ||||
88 | 83 | 鹿児島商工 | 出水中央 | 鹿児島商 | 川 内 | 国 分 | 鹿児島工 | 鹿児島実 | 川 辺 | ||||
87 | 81 | 鹿児島実 | 鹿児島商 | 川内実 | 加治木 | 鹿児島城西 | 鹿屋工 | 鹿児島玉龍 | 吹 上 | ||||
86 | 79 | 鹿屋中央 | 鹿児島商 | 鹿児島 | 鹿児島実 | 鹿児島玉龍 | 国 分 | 奄 美 | 加治木工 | ||||
85 | 77 | 鹿児島商 | 鹿児島玉龍 | 鹿児島実 | 鹿児島中央 | 鹿屋中央 | 伊集院 | 川 辺 | 鹿児島城西 | ||||
84 | 75 | 鹿児島商工 | 鹿児島商 | 鹿児島玉龍 | 鹿児島実 | 加治木 | 国 分 | 鹿屋工 | 川内実 | ||||
83 | 73 | 鹿児島実 | 伊集院 | 鹿児島中央 | 鹿屋中央 | 鹿児島商 | 鹿児島工 | 宮之城 | 大 口 | ||||
82 | 71 | 鹿児島実 | 鹿児島商工 | 甲 陵 | 鹿児島商 | 川内実 | 鹿児島南 | 鹿児島玉龍 | 鹿児島工 | ||||
81 | 69 | 鹿児島商工 | 鹿児島実 | 鹿児島城西 | 鹿児島玉龍 | 鹿児島南 | 鹿 屋 | 甲 陵 | 錦江湾 | ||||
80 | 67 | 鹿児島商工 | 甲 陵 | 鶴 丸 | 鹿児島実 | 鹿児島商 | 喜 界 | 頴 娃 | 鹿児島玉龍 | ||||
年 | 回 | 優 勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | ||||||||
79 | 65 | 鹿児島商工 | 鹿児島実 | 大 口 | 大 島 | 垂 水 | 鹿児島玉龍 | 喜 界 | 隼人工 | ||||
78 | 63 | 鹿児島実 | 鶴 丸 | 鹿児島工 | 末 吉 | 錦江湾 | 甲 南 | 隼人工 | 枕 崎 | ||||
77 | 61 | 鹿児島商 | 鹿児島商工 | 鹿児島玉龍 | 出水学園 | 隼人工 | 川 内 | 川内商工 | 大 口 | ||||
76 | 59 | 鹿児島商 | 枕 崎 | 鹿児島商工 | 甲 南 | 鶴 丸 | 鹿児島 | 鹿屋商 | 川 内 | ||||
75 | 57 | 鹿児島実 | 鹿児島商工 | 加世田 | 枕 崎 | 鹿児島商 | 鹿児島 | 鹿屋商 | 川 内 | ||||
74 | 55 | 出水学園 | 鹿児島玉龍 | 鹿児島商工 | 鹿児島実 | 出水工 | 錦江湾 | 鹿児島工 | 鹿児島 | ||||
73 | 53 | 鹿児島商 | 鹿児島商工 | 鹿児島実 | 照 国 | 出 水 | 国 分 | 加治木工 | 垂 水 | ||||
72 | 51 | 照 国 | 鹿児島商 | 川 内 | 加治木工 | 鹿児島南 | 鹿児島実 | 鶴 丸 | 川内商工 | ||||
71 | 49 | 鹿児島商 | 鹿児島中央 | 鹿児島実 | 川 内 | 鹿児島南 | 指宿商 | 大 口 | 鹿児島商工 | ||||
70 | 47 | 鹿児島商 | 鹿児島玉龍 | 鹿児島商工 | 鹿児島南 | 川内実 | 伊集院 | 大 口 | 鹿児島実 | ||||
年 | 回 | 優 勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | ||||||||
69 | 45 | 鹿児島玉龍 | 鹿児島実 | 鹿屋工 | 大口 | 川内実 | 指 宿 | 鹿児島商 | 鹿児島工 | ||||
68 | 43 | 鹿実川内 | 鹿児島商工 | 指 宿 | 鹿児島商 | 末 吉 | 大 口 | 宮之城 | 加治木工 | ||||
67 | 41 | 鹿児島玉龍 | 照 国 | 指宿商 | 鹿児島商 | 川 内 | 串良商 | 鹿実川内 | 栗野工 | ||||
66 | 39 | 鹿児島玉龍 | 川内 | 大 口 | 鹿実川内 | 加治木工 | 鹿児島実 | 出水工 | 指 宿 | ||||
65 | 37 | 鹿児島実 | 川内商工 | 川 内 | 鹿児島 | 指宿商 | 加治木工 | 照 国 | 鹿屋工 | ||||
64 | 35 | 鹿児島玉龍 | 鹿児島商 | 鹿児島実 | 出 水 | 指 宿 | 鹿児島 | 薩南工 | 加世田 | ||||
63 | 33 | 鹿児島 | 鹿児島玉龍 | 鹿児島商 | 鹿児島実 | 鹿児島工 | 大 口 | 阿久根 | 川内商工 | ||||
62 | 31 | 川内商工 | 鹿児島玉龍 | 照 国 | 鹿児島 | 出水商 | 頴 娃 | 鹿児島商 | 出 水 | ||||
61 | 29 | 鹿児島玉龍 | 出 水 | 照 国 | 鹿児島商工 | 鹿児島商 | 鹿児島 | 鹿児島工 | 鹿児島実 | ||||
60 | 27 | 鹿児島実 | 鹿児島玉龍 | 鹿児島工 | 鹿児島商工 | 川 内 | 鹿児島 | 牧 園 | 照国商 | ||||
年 | 回 | 優 勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | ||||||||
59 | 25 | 鹿児島玉龍 | 鹿児島商 | 出水商 | 鹿児島実 | 鹿児島工 | 指 宿 | 鹿児島 | 加治木 | ||||
58 | 23 | 鹿児島商 | 出 水 | 鹿児島玉龍 | 甲 南 | 薩 南 | 鹿児島 | 鹿児島実 | 鹿児島鉄 | ||||
57 | 21 | 鹿児島商 | 甲 南 | 鹿児島玉龍 | 鹿児島 | 川 辺 | 出 水 | 枕 崎 | 鹿児島実 | ||||
56 | 19 | 鹿児島実 | 鹿児島工 | 枕 崎 | 鹿児島商 | 甲 南 | 鹿児島鉄 | 鶴 丸 | 鹿児島玉龍 | ||||
55 | 17 | 甲 南 | 出 水 | 鹿児島 | 鹿児島玉龍 | 加治木 | 鹿児島実 | 鹿児島商 | 枕 崎 | ||||
54 | 15 | 鹿児島商 | 鹿児島玉龍 | 鹿児島鉄 | 甲 南 | 鹿児島工 | 加治木工 | 川内商工 | 鶴 丸 | ||||
53 | 13 | 甲 南 | 鹿児島工 | 鹿児島実 | 鹿児島商 | 出 水 | 鹿児島 | 加治木工 | 鶴 丸 | ||||
52 | 11 | 甲 南 | 鹿児島商 | 出 水 | 鶴 丸 | 牧 園 | 川 内 | 鹿児島工 | 指 宿 | ||||
51 | 9 | 鹿児島商 | 甲 南 | 出 水 | 鹿児島実 | 鹿児島 | 宮之城 | 川 内 | 加治木工 | ||||
50 | 7 | 鶴 丸 | 鹿児島商 | 加治木工 | 志布志 | 鹿児島工 | 指 宿 | 伊集院 | 枕 崎 | ||||
49 | 5 | 鹿市三部 | 鶴 丸 | 伊集院 | 出 水 | 鹿市一部 | 甲 南 | 志布志 | 川 内 | ||||
48 | ※ | 鹿児島実 | 鹿児島工 | 市一部 | 甲 南 | 加治木工 | 鶴 丸 | 鹿児島商 | 伊 作 | ||||
3 | 鹿市三部 | 伊集院 | 鹿児島実 | 県一部 | 県五部 | 川内一部 | 県四部 | 加世田 | |||||
47 | 1 | 鹿児島中 | 鹿児島商 | 鹿児島実 | 鹿児島工 | 加治木中 | 第二中 | 出水中 | 加治木工 |
※ 第3回九州地区大会後に,日本学生野球協会の意向で,第1回九州大会を開催。以後は,九州地区大会がそれを兼ねる。
※ 昔の校名は,多分,こうだと思います
鹿児島中=鹿児島 , 県一部=鹿児島工 , 県四部,二中=甲南 , 県五部,一中=鶴丸
川内一部=川内 , 市一部=鹿児島玉龍 , 市三部=鹿児島商 , 鹿児島鉄,鹿児島商工=樟南
照国商,照国=鹿児島城西 , 鹿実川内,川内実=れいめい , 鹿屋商=鹿屋中央 , 志布志実=尚志館
出水学園=出水中央